⚡ kWh excedent nocturn
Consum per sobre del baseline (percentil 15, per estació) durant la franja nocturna (00:00–07:00). Estimació de cost a 0.19 €/kWh.
1. Resum executiu
Horari inferit d'obertura: ~08:45
La pujada de consum més pronunciada es concentra al voltant de les 08:45.
Horari inferit de tancament: ~20:45
La baixada màxima quartohorària s'observa de manera recurrent cap a les 20:45.
14 nit(s) anòmala(es) detectada(es)
Primera nit anòmala: 03/01/2025. Consum nocturn significativament superior al patró habitual.
Dies amb possible tancament anticipat
33 dies amb caiguda de consum significativament anterior a l'hora habitual (01/01, 19/01, 09/02, 16/02, 23/02...).
Dies amb possible obertura tardana
11 dies amb pujada de consum significativament posterior a l'hora habitual (30/03, 13/04, 18/04, 26/05, 29/06...).
Consum total: 728687.0 kWh
Màxim puntual: 78.000 kWh/quart h. Mitjana: 20.857 kWh/quart h.
2. Com ho calculem? (desplega)
- Les lectures quartohoràries s'ordenen cronològicament i es processen com a sèrie temporal contínua.
- Per a cada interval, es calcula la variació de consum respecte al punt anterior (delta kWh).
- La detecció d'obertura/tancament usa finestra lliscant de 3 períodes i restriccions horàries per tipus de dia.
- Baseline nocturn: percentil 15 del consum quartohorari nocturn en dies normals, calculat per estació:
- Hivern: 5.0000 kWh/slot (140.00 kWh/nit est.) — basat en 89 nits normals
- Primavera: 5.0000 kWh/slot (140.00 kWh/nit est.) — basat en 91 nits normals
- Estiu: 7.0000 kWh/slot (196.00 kWh/nit est.) — basat en 92 nits normals
- Tardor: 6.0000 kWh/slot (168.00 kWh/nit est.) — basat en 89 nits normals
- kWh excedent per slot = max(0, consum_real − baseline). Sumat sobre tots els slots nocturns = excedent de la nit.
- Classificació: normal (excedent ≤ 2.0·σ·n_slots) · lleu (>2.0·σ) · greu (>4.0·σ o >5.0 kWh absoluts).
- Franja nocturna per defecte: 00:00–07:00. Dies incomplets o festius programats s'exclouen del càlcul.
- Tots els resultats són inferències probabilistes. Cal contrastar amb els registres operatius.
3. Anàlisi del període
Consum mensual i acumulat anual
| Mes | kWh mensual | Δ vs mes ant. | Δ vs mateix mes any ant. | Acumulat anual | Nits anòmales | kWh anòmal nocturn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2025 | 65.133,0 | – | – | 65.133,0 | 1 | 1.423,0 acum: 1.423,0 |
| Feb 2025 | 51.421,0 | -21.1% | – | 116.554,0 | 0 | 592,0 acum: 2.015,0 |
| Mar 2025 | 53.570,0 | +4.2% | – | 170.124,0 | 2 | 715,0 acum: 2.730,0 |
| Apr 2025 | 38.829,0 | -27.5% | – | 208.953,0 | 1 | 731,0 acum: 3.461,0 |
| May 2025 | 51.699,0 | +33.1% | – | 260.652,0 | 1 | 1.365,0 acum: 4.826,0 |
| Jun 2025 | 75.133,0 | +45.3% | – | 335.785,0 | 2 | 625,0 acum: 5.451,0 |
| Jul 2025 | 85.063,0 | +13.2% | – | 420.848,0 | 2 | 705,0 acum: 6.156,0 |
| Aug 2025 | 79.553,0 | -6.5% | – | 500.401,0 | 2 | 635,0 acum: 6.791,0 |
| Sep 2025 | 62.591,0 | -21.3% | – | 562.992,0 | 3 | 1.108,0 acum: 7.899,0 |
| Oct 2025 | 54.050,0 | -13.6% | – | 617.042,0 | 0 | 569,0 acum: 8.468,0 |
| Nov 2025 | 50.412,0 | -6.7% | – | 667.454,0 | 0 | 111,0 acum: 8.579,0 |
| Dec 2025 | 61.228,0 | +21.5% | – | 728.682,0 | 0 | 577,0 acum: 9.156,0 |
| Jan 2026 | 5,0 | -100.0% | -100.0% | 5,0 | 0 | – acum: 9.156,0 |
Sèrie temporal completa del consum actiu
Perfil intradiari mitjà (quarts d'hora)
4. Detecció d'horaris d'obertura i tancament
Gràfic d'horaris inferits per dia
Barres verdes: obertura inferida · Barres taronges: tancament inferit · Línies discontínues: 08:45 / 20:45
Taula diària d'horaris inferits
Les files en taronja corresponen a dies identificats amb possible patró especial.
| Data | Dia | Obertura inferida | Δ obertura | Tancament inferit | Δ tancament | Màxim (kWh) | Observació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Dc | 07:00 | +4.000 kWh | 19:00 | -3.000 kWh | 11.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~19:00) |
| 02/01/2025 | Dj | 08:45 | +47.000 kWh | 20:45 | -13.000 kWh | 59.000 | – |
| 03/01/2025 | Dv | 08:45 | +26.000 kWh | 20:45 | -17.000 kWh | 55.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 04/01/2025 | Ds | 08:45 | +30.000 kWh | 20:45 | -20.000 kWh | 49.000 | – |
| 05/01/2025 | Dg | 08:45 | +29.000 kWh | 20:45 | -21.000 kWh | 55.000 | – |
| 06/01/2025 | Dl | 07:00 | +1.000 kWh | 19:45 | -2.000 kWh | 8.000 | – |
| 07/01/2025 | Dm | 08:45 | +35.000 kWh | 20:45 | -24.000 kWh | 59.000 | – |
| 08/01/2025 | Dc | 08:45 | +36.000 kWh | 19:45 | -13.000 kWh | 49.000 | – |
| 09/01/2025 | Dj | 08:45 | +33.000 kWh | 20:45 | -14.000 kWh | 43.000 | – |
| 10/01/2025 | Dv | 08:45 | +38.000 kWh | 19:45 | -10.000 kWh | 54.000 | – |
| 11/01/2025 | Ds | 08:45 | +23.000 kWh | 20:45 | -13.000 kWh | 48.000 | – |
| 12/01/2025 | Dg | 08:00 | +1.000 kWh | 19:45 | -4.000 kWh | 9.000 | – |
| 13/01/2025 | Dl | 07:00 | +12.000 kWh | 20:45 | -25.000 kWh | 53.000 | – |
| 14/01/2025 | Dm | 08:45 | +47.000 kWh | 20:45 | -24.000 kWh | 66.000 | – |
| 15/01/2025 | Dc | 07:00 | +28.000 kWh | 20:45 | -20.000 kWh | 63.000 | – |
| 16/01/2025 | Dj | 08:45 | +39.000 kWh | 20:45 | -27.000 kWh | 62.000 | – |
| 17/01/2025 | Dv | 07:00 | +22.000 kWh | 20:45 | -22.000 kWh | 56.000 | – |
| 18/01/2025 | Ds | 08:45 | +43.000 kWh | 20:45 | -17.000 kWh | 55.000 | – |
| 19/01/2025 | Dg | 11:45 | +1.000 kWh | 18:45 | -1.000 kWh | 10.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~18:45) |
| 20/01/2025 | Dl | 07:00 | +26.000 kWh | 20:45 | -21.000 kWh | 56.000 | – |
| 21/01/2025 | Dm | 07:00 | +17.000 kWh | 20:45 | -16.000 kWh | 55.000 | – |
| 22/01/2025 | Dc | 07:00 | +16.000 kWh | 19:45 | -10.000 kWh | 37.000 | – |
| 23/01/2025 | Dj | 09:45 | +23.000 kWh | 20:45 | -15.000 kWh | 47.000 | – |
| 24/01/2025 | Dv | 08:45 | +27.000 kWh | 20:45 | -14.000 kWh | 51.000 | – |
| 25/01/2025 | Ds | 08:45 | +29.000 kWh | 20:45 | -15.000 kWh | 48.000 | – |
| 26/01/2025 | Dg | 09:45 | +1.000 kWh | 19:45 | -2.000 kWh | 10.000 | – |
| 27/01/2025 | Dl | 07:00 | +13.000 kWh | 20:45 | -13.000 kWh | 40.000 | – |
| 28/01/2025 | Dm | 08:45 | +26.000 kWh | 20:45 | -20.000 kWh | 51.000 | – |
| 29/01/2025 | Dc | 07:00 | +14.000 kWh | 20:45 | -19.000 kWh | 37.000 | – |
| 30/01/2025 | Dj | 08:45 | +27.000 kWh | 20:45 | -14.000 kWh | 49.000 | – |
| 31/01/2025 | Dv | 08:45 | +44.000 kWh | 22:45 | -26.000 kWh | 58.000 | – |
| 01/02/2025 | Ds | 08:45 | +25.000 kWh | 20:45 | -22.000 kWh | 45.000 | – |
| 02/02/2025 | Dg | 09:45 | +2.000 kWh | 19:45 | -2.000 kWh | 9.000 | – |
| 03/02/2025 | Dl | 08:45 | +39.000 kWh | 20:45 | -18.000 kWh | 53.000 | – |
| 04/02/2025 | Dm | 08:45 | +37.000 kWh | 20:45 | -16.000 kWh | 56.000 | – |
| 05/02/2025 | Dc | 08:45 | +31.000 kWh | 20:45 | -15.000 kWh | 46.000 | – |
| 06/02/2025 | Dj | 08:45 | +24.000 kWh | 20:45 | -24.000 kWh | 52.000 | – |
| 07/02/2025 | Dv | 08:45 | +43.000 kWh | 20:45 | -21.000 kWh | 56.000 | – |
| 08/02/2025 | Ds | 08:45 | +43.000 kWh | 20:45 | -18.000 kWh | 52.000 | – |
| 09/02/2025 | Dg | 09:45 | +1.000 kWh | 18:45 | -2.000 kWh | 11.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~18:45) |
| 10/02/2025 | Dl | 08:45 | +37.000 kWh | 20:45 | -15.000 kWh | 45.000 | – |
| 11/02/2025 | Dm | 08:45 | +27.000 kWh | 20:45 | -13.000 kWh | 34.000 | – |
| 12/02/2025 | Dc | 08:45 | +25.000 kWh | 20:45 | -21.000 kWh | 39.000 | – |
| 13/02/2025 | Dj | 08:45 | +36.000 kWh | 20:45 | -15.000 kWh | 44.000 | – |
| 14/02/2025 | Dv | 08:45 | +37.000 kWh | 19:45 | -10.000 kWh | 46.000 | – |
| 15/02/2025 | Ds | 08:45 | +28.000 kWh | 20:45 | -15.000 kWh | 35.000 | – |
| 16/02/2025 | Dg | 12:45 | +2.000 kWh | 18:45 | -2.000 kWh | 8.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~18:45) |
| 17/02/2025 | Dl | 08:45 | +34.000 kWh | 20:45 | -15.000 kWh | 41.000 | – |
| 18/02/2025 | Dm | 08:45 | +34.000 kWh | 20:45 | -16.000 kWh | 45.000 | – |
| 19/02/2025 | Dc | 08:45 | +29.000 kWh | 20:45 | -21.000 kWh | 41.000 | – |
| 20/02/2025 | Dj | 08:45 | +34.000 kWh | 20:45 | -13.000 kWh | 45.000 | – |
| 21/02/2025 | Dv | 09:45 | +25.000 kWh | 19:45 | -12.000 kWh | 48.000 | – |
| 22/02/2025 | Ds | 08:45 | +21.000 kWh | 20:45 | -17.000 kWh | 46.000 | – |
| 23/02/2025 | Dg | 12:45 | +2.000 kWh | 17:45 | -2.000 kWh | 7.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:45) |
| 24/02/2025 | Dl | 08:45 | +26.000 kWh | 19:45 | -17.000 kWh | 50.000 | – |
| 25/02/2025 | Dm | 08:45 | +38.000 kWh | 19:45 | -17.000 kWh | 44.000 | – |
| 26/02/2025 | Dc | 08:45 | +38.000 kWh | 20:45 | -14.000 kWh | 50.000 | – |
| 27/02/2025 | Dj | 08:45 | +24.000 kWh | 20:45 | -15.000 kWh | 46.000 | – |
| 28/02/2025 | Dv | 08:45 | +34.000 kWh | 20:45 | -14.000 kWh | 52.000 | – |
| 01/03/2025 | Ds | 08:45 | +30.000 kWh | 20:45 | -14.000 kWh | 50.000 | – |
| 02/03/2025 | Dg | 09:45 | +1.000 kWh | 18:45 | -2.000 kWh | 9.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~18:45) |
| 03/03/2025 | Dl | 08:45 | +32.000 kWh | 20:45 | -24.000 kWh | 53.000 | – |
| 04/03/2025 | Dm | 08:45 | +44.000 kWh | 20:45 | -11.000 kWh | 51.000 | – |
| 05/03/2025 | Dc | 08:45 | +22.000 kWh | 20:45 | -13.000 kWh | 30.000 | – |
| 06/03/2025 | Dj | 08:45 | +38.000 kWh | 20:45 | -13.000 kWh | 50.000 | – |
| 07/03/2025 | Dv | 08:45 | +27.000 kWh | 20:45 | -14.000 kWh | 42.000 | – |
| 08/03/2025 | Ds | 08:45 | +23.000 kWh | 20:45 | -17.000 kWh | 49.000 | – |
| 09/03/2025 | Dg | 08:45 | +2.000 kWh | 18:45 | -1.000 kWh | 6.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~18:45) |
| 10/03/2025 | Dl | 08:45 | +27.000 kWh | 20:45 | -17.000 kWh | 40.000 | – |
| 11/03/2025 | Dm | 08:45 | +30.000 kWh | 20:45 | -15.000 kWh | 36.000 | – |
| 12/03/2025 | Dc | 08:45 | +29.000 kWh | 20:45 | -14.000 kWh | 35.000 | – |
| 13/03/2025 | Dj | 08:45 | +29.000 kWh | 20:45 | -23.000 kWh | 47.000 | – |
| 14/03/2025 | Dv | 08:45 | +44.000 kWh | 20:45 | -22.000 kWh | 53.000 | – |
| 15/03/2025 | Ds | 08:45 | +35.000 kWh | 20:45 | -17.000 kWh | 46.000 | – |
| 16/03/2025 | Dg | 12:45 | +2.000 kWh | 18:45 | -1.000 kWh | 11.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~18:45) |
| 17/03/2025 | Dl | 08:45 | +38.000 kWh | 20:45 | -24.000 kWh | 55.000 | – |
| 18/03/2025 | Dm | 08:45 | +39.000 kWh | 20:45 | -17.000 kWh | 55.000 | – |
| 19/03/2025 | Dc | 08:45 | +25.000 kWh | 20:45 | -19.000 kWh | 50.000 | – |
| 20/03/2025 | Dj | 08:45 | +40.000 kWh | 20:45 | -17.000 kWh | 47.000 | – |
| 21/03/2025 | Dv | 08:45 | +33.000 kWh | 20:45 | -21.000 kWh | 45.000 | – |
| 22/03/2025 | Ds | 08:45 | +29.000 kWh | 20:45 | -18.000 kWh | 43.000 | – |
| 23/03/2025 | Dg | 11:45 | +2.000 kWh | 21:45 | -2.000 kWh | 9.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 24/03/2025 | Dl | 08:45 | +38.000 kWh | 20:45 | -19.000 kWh | 49.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 25/03/2025 | Dm | 08:45 | +39.000 kWh | 20:45 | -17.000 kWh | 46.000 | – |
| 26/03/2025 | Dc | 08:45 | +24.000 kWh | 20:45 | -12.000 kWh | 33.000 | – |
| 27/03/2025 | Dj | 08:45 | +19.000 kWh | 20:45 | -13.000 kWh | 36.000 | – |
| 28/03/2025 | Dv | 08:45 | +21.000 kWh | 20:45 | -11.000 kWh | 43.000 | – |
| 29/03/2025 | Ds | 08:45 | +14.000 kWh | 20:45 | -13.000 kWh | 30.000 | – |
| 30/03/2025 | Dg | 12:45 | +2.000 kWh | 21:45 | -2.000 kWh | 6.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~12:45) |
| 31/03/2025 | Dl | 08:45 | +22.000 kWh | 20:45 | -14.000 kWh | 39.000 | – |
| 01/04/2025 | Dm | 08:45 | +16.000 kWh | 20:45 | -13.000 kWh | 27.000 | – |
| 02/04/2025 | Dc | 07:45 | +11.000 kWh | 19:45 | -15.000 kWh | 59.000 | – |
| 03/04/2025 | Dj | 08:45 | +28.000 kWh | 19:45 | -11.000 kWh | 40.000 | – |
| 04/04/2025 | Dv | 08:45 | +16.000 kWh | 20:45 | -10.000 kWh | 30.000 | – |
| 05/04/2025 | Ds | 08:45 | +17.000 kWh | 19:45 | -10.000 kWh | 31.000 | – |
| 06/04/2025 | Dg | 15:15 | +3.000 kWh | 18:45 | -1.000 kWh | 11.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) + tancament anticipat |
| 07/04/2025 | Dl | 08:45 | +13.000 kWh | 20:45 | -11.000 kWh | 26.000 | – |
| 08/04/2025 | Dm | 08:45 | +16.000 kWh | 19:45 | -11.000 kWh | 27.000 | – |
| 09/04/2025 | Dc | 08:45 | +19.000 kWh | 20:45 | -15.000 kWh | 26.000 | – |
| 10/04/2025 | Dj | 07:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -11.000 kWh | 27.000 | – |
| 11/04/2025 | Dv | 08:45 | +17.000 kWh | 19:45 | -10.000 kWh | 26.000 | – |
| 12/04/2025 | Ds | 08:45 | +18.000 kWh | 20:45 | -10.000 kWh | 26.000 | – |
| 13/04/2025 | Dg | 10:45 | +2.000 kWh | 20:45 | -2.000 kWh | 7.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~10:45) |
| 14/04/2025 | Dl | 08:45 | +16.000 kWh | 20:45 | -10.000 kWh | 24.000 | – |
| 15/04/2025 | Dm | 08:45 | +22.000 kWh | 19:45 | -11.000 kWh | 27.000 | – |
| 16/04/2025 | Dc | 08:45 | +19.000 kWh | 20:45 | -10.000 kWh | 27.000 | – |
| 17/04/2025 | Dj | 07:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -12.000 kWh | 32.000 | – |
| 18/04/2025 | Dv | 10:45 | +2.000 kWh | 20:45 | -2.000 kWh | 6.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~10:45) |
| 19/04/2025 | Ds | 08:45 | +16.000 kWh | 20:45 | -14.000 kWh | 29.000 | – |
| 20/04/2025 | Dg | 08:00 | +2.000 kWh | 17:45 | -2.000 kWh | 6.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:45) |
| 21/04/2025 | Dl | 10:45 | +2.000 kWh | 00:15 | -2.000 kWh | 6.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~00:15) |
| 22/04/2025 | Dm | 08:45 | +19.000 kWh | 20:45 | -18.000 kWh | 27.000 | – |
| 23/04/2025 | Dc | 08:45 | +11.000 kWh | 21:45 | -14.000 kWh | 28.000 | – |
| 24/04/2025 | Dj | 08:45 | +17.000 kWh | 20:45 | -15.000 kWh | 46.000 | – |
| 25/04/2025 | Dv | 08:45 | +20.000 kWh | 20:45 | -17.000 kWh | 36.000 | – |
| 26/04/2025 | Ds | 08:45 | +17.000 kWh | 20:45 | -10.000 kWh | 26.000 | – |
| 27/04/2025 | Dg | 09:45 | +1.000 kWh | 19:45 | -3.000 kWh | 8.000 | – |
| 28/04/2025 | Dl | 08:45 | +16.000 kWh | 19:45 | -9.000 kWh | 26.000 | – |
| 29/04/2025 | Dm | 08:45 | +16.000 kWh | 20:45 | -17.000 kWh | 43.000 | – |
| 30/04/2025 | Dc | 08:45 | +24.000 kWh | 20:45 | -25.000 kWh | 42.000 | – |
| 01/05/2025 | Dj | 07:45 | +1.000 kWh | 19:45 | -1.000 kWh | 8.000 | – |
| 02/05/2025 | Dv | 08:45 | +17.000 kWh | 19:45 | -12.000 kWh | 31.000 | – |
| 03/05/2025 | Ds | 08:45 | +16.000 kWh | 19:45 | -20.000 kWh | 45.000 | – |
| 04/05/2025 | Dg | 13:45 | +2.000 kWh | 17:00 | -2.000 kWh | 8.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:00) |
| 05/05/2025 | Dl | 08:45 | +15.000 kWh | 20:45 | -11.000 kWh | 33.000 | – |
| 06/05/2025 | Dm | 08:45 | +21.000 kWh | 20:45 | -11.000 kWh | 39.000 | – |
| 07/05/2025 | Dc | 08:45 | +15.000 kWh | 19:45 | -12.000 kWh | 31.000 | – |
| 08/05/2025 | Dj | 08:45 | +18.000 kWh | 20:45 | -13.000 kWh | 28.000 | – |
| 09/05/2025 | Dv | 08:45 | +16.000 kWh | 20:45 | -12.000 kWh | 28.000 | – |
| 10/05/2025 | Ds | 08:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -13.000 kWh | 32.000 | – |
| 11/05/2025 | Dg | 08:00 | +2.000 kWh | 21:45 | -2.000 kWh | 7.000 | – |
| 12/05/2025 | Dl | 07:00 | +2.000 kWh | 22:45 | -2.000 kWh | 8.000 | – |
| 13/05/2025 | Dm | 08:45 | +15.000 kWh | 20:45 | -14.000 kWh | 35.000 | – |
| 14/05/2025 | Dc | 08:45 | +21.000 kWh | 20:45 | -12.000 kWh | 34.000 | – |
| 15/05/2025 | Dj | 08:45 | +19.000 kWh | 20:45 | -18.000 kWh | 39.000 | – |
| 16/05/2025 | Dv | 08:45 | +12.000 kWh | 19:45 | -16.000 kWh | 34.000 | – |
| 17/05/2025 | Ds | 08:45 | +17.000 kWh | 19:45 | -16.000 kWh | 43.000 | – |
| 18/05/2025 | Dg | 08:45 | +1.000 kWh | 17:00 | -2.000 kWh | 10.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:00) |
| 19/05/2025 | Dl | 08:45 | +19.000 kWh | 20:45 | -20.000 kWh | 45.000 | – |
| 20/05/2025 | Dm | 08:45 | +21.000 kWh | 20:45 | -19.000 kWh | 42.000 | – |
| 21/05/2025 | Dc | 08:45 | +23.000 kWh | 20:45 | -17.000 kWh | 39.000 | – |
| 22/05/2025 | Dj | 08:45 | +31.000 kWh | 20:45 | -17.000 kWh | 40.000 | – |
| 23/05/2025 | Dv | 08:45 | +24.000 kWh | 20:45 | -18.000 kWh | 45.000 | – |
| 24/05/2025 | Ds | 08:45 | +27.000 kWh | 19:45 | -11.000 kWh | 37.000 | – |
| 25/05/2025 | Dg | 08:45 | +1.000 kWh | 21:45 | -2.000 kWh | 9.000 | – |
| 26/05/2025 | Dl | 11:45 | +25.000 kWh | 20:45 | -25.000 kWh | 46.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~11:45) |
| 27/05/2025 | Dm | 08:45 | +28.000 kWh | 20:45 | -18.000 kWh | 41.000 | – |
| 28/05/2025 | Dc | 08:45 | +27.000 kWh | 20:45 | -21.000 kWh | 49.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 29/05/2025 | Dj | 08:45 | +33.000 kWh | 20:45 | -21.000 kWh | 49.000 | – |
| 30/05/2025 | Dv | 08:45 | +28.000 kWh | 20:45 | -23.000 kWh | 52.000 | – |
| 31/05/2025 | Ds | 08:45 | +30.000 kWh | 20:45 | -21.000 kWh | 47.000 | – |
| 01/06/2025 | Dg | 12:45 | +3.000 kWh | 17:45 | -2.000 kWh | 13.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:45) |
| 02/06/2025 | Dl | 08:45 | +33.000 kWh | 20:45 | -21.000 kWh | 47.000 | – |
| 03/06/2025 | Dm | 08:45 | +28.000 kWh | 20:45 | -21.000 kWh | 48.000 | – |
| 04/06/2025 | Dc | 08:45 | +25.000 kWh | 20:45 | -25.000 kWh | 56.000 | – |
| 05/06/2025 | Dj | 08:45 | +35.000 kWh | 20:45 | -23.000 kWh | 48.000 | – |
| 06/06/2025 | Dv | 08:45 | +29.000 kWh | 20:45 | -24.000 kWh | 52.000 | – |
| 07/06/2025 | Ds | 08:45 | +32.000 kWh | 20:45 | -28.000 kWh | 50.000 | – |
| 08/06/2025 | Dg | 12:45 | +2.000 kWh | 17:00 | -2.000 kWh | 9.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:00) |
| 09/06/2025 | Dl | 08:45 | +29.000 kWh | 20:45 | -24.000 kWh | 53.000 | – |
| 10/06/2025 | Dm | 08:45 | +30.000 kWh | 20:45 | -26.000 kWh | 59.000 | – |
| 11/06/2025 | Dc | 08:45 | +34.000 kWh | 20:45 | -28.000 kWh | 62.000 | – |
| 12/06/2025 | Dj | 08:45 | +39.000 kWh | 20:45 | -23.000 kWh | 56.000 | – |
| 13/06/2025 | Dv | 08:45 | +43.000 kWh | 19:45 | -21.000 kWh | 56.000 | – |
| 14/06/2025 | Ds | 08:45 | +27.000 kWh | 19:45 | -23.000 kWh | 57.000 | – |
| 15/06/2025 | Dg | 10:45 | +2.000 kWh | 18:45 | -4.000 kWh | 13.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~18:45) |
| 16/06/2025 | Dl | 08:45 | +38.000 kWh | 20:45 | -25.000 kWh | 57.000 | – |
| 17/06/2025 | Dm | 08:45 | +35.000 kWh | 20:45 | -25.000 kWh | 57.000 | – |
| 18/06/2025 | Dc | 08:45 | +40.000 kWh | 20:45 | -22.000 kWh | 57.000 | – |
| 19/06/2025 | Dj | 08:45 | +41.000 kWh | 20:45 | -27.000 kWh | 57.000 | – |
| 20/06/2025 | Dv | 07:45 | +21.000 kWh | 20:45 | -28.000 kWh | 62.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 21/06/2025 | Ds | 08:45 | +36.000 kWh | 20:45 | -33.000 kWh | 63.000 | – |
| 22/06/2025 | Dg | 10:45 | +3.000 kWh | 18:45 | -2.000 kWh | 14.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~18:45) |
| 23/06/2025 | Dl | 08:45 | +44.000 kWh | 20:45 | -28.000 kWh | 67.000 | – |
| 24/06/2025 | Dm | 07:00 | +3.000 kWh | 19:00 | -3.000 kWh | 16.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~19:00) |
| 25/06/2025 | Dc | 08:45 | +43.000 kWh | 20:45 | -27.000 kWh | 65.000 | – |
| 26/06/2025 | Dj | 08:45 | +43.000 kWh | 20:45 | -35.000 kWh | 63.000 | – |
| 27/06/2025 | Dv | 08:45 | +42.000 kWh | 20:45 | -29.000 kWh | 66.000 | – |
| 28/06/2025 | Ds | 08:45 | +37.000 kWh | 20:45 | -39.000 kWh | 67.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 29/06/2025 | Dg | 10:45 | +4.000 kWh | 19:45 | -3.000 kWh | 15.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~10:45) |
| 30/06/2025 | Dl | 08:45 | +37.000 kWh | 20:45 | -36.000 kWh | 73.000 | – |
| 01/07/2025 | Dm | 08:45 | +45.000 kWh | 20:45 | -39.000 kWh | 70.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 02/07/2025 | Dc | 08:45 | +37.000 kWh | 20:45 | -36.000 kWh | 70.000 | – |
| 03/07/2025 | Dj | 08:45 | +49.000 kWh | 20:45 | -28.000 kWh | 78.000 | – |
| 04/07/2025 | Dv | 08:45 | +47.000 kWh | 20:45 | -36.000 kWh | 70.000 | – |
| 05/07/2025 | Ds | 08:45 | +46.000 kWh | 20:45 | -35.000 kWh | 65.000 | – |
| 06/07/2025 | Dg | 12:45 | +2.000 kWh | 19:45 | -3.000 kWh | 13.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~12:45) |
| 07/07/2025 | Dl | 08:45 | +43.000 kWh | 20:45 | -42.000 kWh | 65.000 | – |
| 08/07/2025 | Dm | 08:45 | +37.000 kWh | 20:45 | -44.000 kWh | 59.000 | – |
| 09/07/2025 | Dc | 08:45 | +42.000 kWh | 20:45 | -38.000 kWh | 55.000 | – |
| 10/07/2025 | Dj | 08:45 | +44.000 kWh | 20:45 | -39.000 kWh | 56.000 | – |
| 11/07/2025 | Dv | 08:45 | +41.000 kWh | 20:45 | -39.000 kWh | 59.000 | – |
| 12/07/2025 | Ds | 08:45 | +38.000 kWh | 20:45 | -22.000 kWh | 57.000 | – |
| 13/07/2025 | Dg | 11:45 | +2.000 kWh | 19:45 | -2.000 kWh | 12.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~11:45) |
| 14/07/2025 | Dl | 08:45 | +33.000 kWh | 20:45 | -40.000 kWh | 63.000 | – |
| 15/07/2025 | Dm | 08:45 | +39.000 kWh | 20:45 | -41.000 kWh | 65.000 | – |
| 16/07/2025 | Dc | 08:45 | +44.000 kWh | 20:45 | -41.000 kWh | 67.000 | – |
| 17/07/2025 | Dj | 08:45 | +43.000 kWh | 20:45 | -42.000 kWh | 66.000 | – |
| 18/07/2025 | Dv | 08:45 | +41.000 kWh | 20:45 | -43.000 kWh | 64.000 | – |
| 19/07/2025 | Ds | 08:45 | +36.000 kWh | 20:45 | -40.000 kWh | 57.000 | – |
| 20/07/2025 | Dg | 09:45 | +2.000 kWh | 18:45 | -5.000 kWh | 15.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~18:45) |
| 21/07/2025 | Dl | 08:45 | +36.000 kWh | 20:45 | -34.000 kWh | 53.000 | – |
| 22/07/2025 | Dm | 08:45 | +33.000 kWh | 20:45 | -37.000 kWh | 55.000 | – |
| 23/07/2025 | Dc | 08:45 | +33.000 kWh | 20:45 | -30.000 kWh | 53.000 | – |
| 24/07/2025 | Dj | 08:45 | +34.000 kWh | 20:45 | -28.000 kWh | 47.000 | – |
| 25/07/2025 | Dv | 08:45 | +27.000 kWh | 20:45 | -28.000 kWh | 49.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 26/07/2025 | Ds | 08:45 | +29.000 kWh | 20:45 | -38.000 kWh | 56.000 | – |
| 27/07/2025 | Dg | 11:45 | +4.000 kWh | 19:45 | -3.000 kWh | 13.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~11:45) |
| 28/07/2025 | Dl | 08:45 | +31.000 kWh | 20:45 | -32.000 kWh | 51.000 | – |
