⚡ kWh excedent nocturn
Consum per sobre del baseline (percentil 15, per estació) durant la franja nocturna (00:00–07:00). Estimació de cost a 0.19 €/kWh.
1. Resum executiu
Horari inferit d'obertura: ~08:45
La pujada de consum més pronunciada es concentra al voltant de les 08:45.
Horari inferit de tancament: ~19:45
La baixada màxima quartohorària s'observa de manera recurrent cap a les 19:45.
3 nit(s) anòmala(es) detectada(es)
Primera nit anòmala: 29/04/2025. Consum nocturn significativament superior al patró habitual.
Dies amb possible tancament anticipat
11 dies amb caiguda de consum significativament anterior a l'hora habitual (23/03, 06/04, 28/04, 29/06, 13/07...).
Dies amb possible obertura tardana
20 dies amb pujada de consum significativament posterior a l'hora habitual (01/01, 12/01, 26/01, 21/04, 04/05...).
Consum total: 216881.0 kWh
Màxim puntual: 33.000 kWh/quart h. Mitjana: 6.208 kWh/quart h.
2. Com ho calculem? (desplega)
- Les lectures quartohoràries s'ordenen cronològicament i es processen com a sèrie temporal contínua.
- Per a cada interval, es calcula la variació de consum respecte al punt anterior (delta kWh).
- La detecció d'obertura/tancament usa finestra lliscant de 3 períodes i restriccions horàries per tipus de dia.
- Baseline nocturn: percentil 15 del consum quartohorari nocturn en dies normals, calculat per estació:
- Hivern: 1.0000 kWh/slot (28.00 kWh/nit est.) — basat en 89 nits normals
- Primavera: 1.0000 kWh/slot (28.00 kWh/nit est.) — basat en 91 nits normals
- Estiu: 1.0000 kWh/slot (28.00 kWh/nit est.) — basat en 92 nits normals
- Tardor: 1.0000 kWh/slot (28.00 kWh/nit est.) — basat en 89 nits normals
- kWh excedent per slot = max(0, consum_real − baseline). Sumat sobre tots els slots nocturns = excedent de la nit.
- Classificació: normal (excedent ≤ 2.0·σ·n_slots) · lleu (>2.0·σ) · greu (>4.0·σ o >5.0 kWh absoluts).
- Franja nocturna per defecte: 00:00–07:00. Dies incomplets o festius programats s'exclouen del càlcul.
- Tots els resultats són inferències probabilistes. Cal contrastar amb els registres operatius.
3. Anàlisi del període
Consum mensual i acumulat anual
| Mes | kWh mensual | Δ vs mes ant. | Δ vs mateix mes any ant. | Acumulat anual | Nits anòmales | kWh anòmal nocturn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2025 | 20.083,0 | – | – | 20.083,0 | 0 | 1,0 acum: 1,0 |
| Feb 2025 | 15.060,0 | -25.0% | – | 35.143,0 | 0 | 4,0 acum: 5,0 |
| Mar 2025 | 15.920,0 | +5.7% | – | 51.063,0 | 0 | – acum: 5,0 |
| Apr 2025 | 12.368,0 | -22.3% | – | 63.431,0 | 1 | 25,0 acum: 30,0 |
| May 2025 | 14.276,0 | +15.4% | – | 77.707,0 | 0 | 20,0 acum: 50,0 |
| Jun 2025 | 19.672,0 | +37.8% | – | 97.379,0 | 0 | 1,0 acum: 51,0 |
| Jul 2025 | 25.132,0 | +27.8% | – | 122.511,0 | 0 | 4,0 acum: 55,0 |
| Aug 2025 | 23.348,0 | -7.1% | – | 145.859,0 | 0 | 22,0 acum: 77,0 |
| Sep 2025 | 18.236,0 | -21.9% | – | 164.095,0 | 0 | 5,0 acum: 82,0 |
| Oct 2025 | 16.317,0 | -10.5% | – | 180.412,0 | 0 | 7,0 acum: 89,0 |
| Nov 2025 | 16.116,0 | -1.2% | – | 196.528,0 | 1 | 241,0 acum: 330,0 |
| Dec 2025 | 20.352,0 | +26.3% | – | 216.880,0 | 1 | 155,0 acum: 485,0 |
| Jan 2026 | 1,0 | -100.0% | -100.0% | 1,0 | 0 | – acum: 485,0 |
Sèrie temporal completa del consum actiu
Perfil intradiari mitjà (quarts d'hora)
4. Detecció d'horaris d'obertura i tancament
Gràfic d'horaris inferits per dia
Barres verdes: obertura inferida · Barres taronges: tancament inferit · Línies discontínues: 08:45 / 19:45
Taula diària d'horaris inferits
Les files en taronja corresponen a dies identificats amb possible patró especial.
| Data | Dia | Obertura inferida | Δ obertura | Tancament inferit | Δ tancament | Màxim (kWh) | Observació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Dc | 13:15 | +1.000 kWh | 19:45 | -1.000 kWh | 2.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~13:15) |
| 02/01/2025 | Dj | 08:45 | +21.000 kWh | 20:45 | -13.000 kWh | 32.000 | – |
| 03/01/2025 | Dv | 08:45 | +24.000 kWh | 19:45 | -9.000 kWh | 31.000 | – |
| 04/01/2025 | Ds | 08:45 | +15.000 kWh | 20:45 | -12.000 kWh | 26.000 | – |
| 05/01/2025 | Dg | 09:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -19.000 kWh | 25.000 | – |
| 06/01/2025 | Dl | 04:15 | +1.000 kWh | 20:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 07/01/2025 | Dm | 08:45 | +20.000 kWh | 19:45 | -9.000 kWh | 23.000 | – |
| 08/01/2025 | Dc | 08:45 | +11.000 kWh | 19:00 | -8.000 kWh | 27.000 | – |
| 09/01/2025 | Dj | 08:45 | +14.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 17.000 | – |
| 10/01/2025 | Dv | 08:45 | +13.000 kWh | 19:45 | -10.000 kWh | 17.000 | – |
| 11/01/2025 | Ds | 08:45 | +10.000 kWh | 20:45 | -13.000 kWh | 19.000 | – |
| 12/01/2025 | Dg | 11:45 | +1.000 kWh | 18:45 | -1.000 kWh | 2.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~11:45) |
| 13/01/2025 | Dl | 08:45 | +27.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 31.000 | – |
| 14/01/2025 | Dm | 08:45 | +24.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 27.000 | – |
| 15/01/2025 | Dc | 08:45 | +23.000 kWh | 19:45 | -18.000 kWh | 28.000 | – |
| 16/01/2025 | Dj | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -10.000 kWh | 28.000 | – |
| 17/01/2025 | Dv | 08:45 | +19.000 kWh | 20:45 | -9.000 kWh | 20.000 | – |
| 18/01/2025 | Ds | 08:45 | +15.000 kWh | 19:45 | -11.000 kWh | 24.000 | – |
| 19/01/2025 | Dg | 06:15 | +1.000 kWh | 18:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 20/01/2025 | Dl | 08:45 | +17.000 kWh | 19:45 | -16.000 kWh | 27.000 | – |
| 21/01/2025 | Dm | 08:45 | +9.000 kWh | 19:45 | -12.000 kWh | 19.000 | – |
| 22/01/2025 | Dc | 08:45 | +17.000 kWh | 20:45 | -5.000 kWh | 19.000 | – |
| 23/01/2025 | Dj | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -10.000 kWh | 19.000 | – |
| 24/01/2025 | Dv | 08:45 | +17.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 19.000 | – |
| 25/01/2025 | Ds | 08:45 | +16.000 kWh | 20:45 | -14.000 kWh | 17.000 | – |
| 26/01/2025 | Dg | 15:15 | +1.000 kWh | 18:45 | -1.000 kWh | 2.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~15:15) |
| 27/01/2025 | Dl | 08:45 | +14.000 kWh | 20:45 | -5.000 kWh | 15.000 | – |
| 28/01/2025 | Dm | 08:45 | +15.000 kWh | 19:45 | -11.000 kWh | 25.000 | – |
| 29/01/2025 | Dc | 07:45 | +15.000 kWh | 19:45 | -9.000 kWh | 21.000 | – |
| 30/01/2025 | Dj | 08:45 | +20.000 kWh | 19:45 | -12.000 kWh | 25.000 | – |
| 31/01/2025 | Dv | 08:45 | +15.000 kWh | 21:45 | -8.000 kWh | 24.000 | – |
| 01/02/2025 | Ds | 08:45 | +15.000 kWh | 20:45 | -14.000 kWh | 26.000 | – |
| 02/02/2025 | Dg | 05:15 | +1.000 kWh | 22:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 03/02/2025 | Dl | 08:45 | +14.000 kWh | 19:45 | -11.000 kWh | 23.000 | – |
| 04/02/2025 | Dm | 08:45 | +13.000 kWh | 19:45 | -14.000 kWh | 21.000 | – |
| 05/02/2025 | Dc | 09:45 | +14.000 kWh | 19:45 | -5.000 kWh | 23.000 | – |
| 06/02/2025 | Dj | 08:45 | +15.000 kWh | 19:45 | -12.000 kWh | 21.000 | – |
| 07/02/2025 | Dv | 08:45 | +13.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 27.000 | – |
| 08/02/2025 | Ds | 08:45 | +11.000 kWh | 20:45 | -13.000 kWh | 22.000 | – |
| 09/02/2025 | Dg | 08:00 | +1.000 kWh | 20:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 10/02/2025 | Dl | 08:45 | +19.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 26.000 | – |
| 11/02/2025 | Dm | 08:45 | +13.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 19.000 | – |
| 12/02/2025 | Dc | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 19.000 | – |
| 13/02/2025 | Dj | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -9.000 kWh | 19.000 | – |
| 14/02/2025 | Dv | 08:45 | +14.000 kWh | 19:45 | -5.000 kWh | 18.000 | – |
| 15/02/2025 | Ds | 08:45 | +7.000 kWh | 20:45 | -10.000 kWh | 19.000 | – |
| 16/02/2025 | Dg | 03:15 | +1.000 kWh | 22:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 17/02/2025 | Dl | 08:45 | +12.000 kWh | 19:45 | -4.000 kWh | 21.000 | – |
| 18/02/2025 | Dm | 08:45 | +10.000 kWh | 20:45 | -6.000 kWh | 18.000 | – |
| 19/02/2025 | Dc | 08:45 | +17.000 kWh | 19:45 | -4.000 kWh | 18.000 | – |
| 20/02/2025 | Dj | 08:45 | +6.000 kWh | 19:45 | -5.000 kWh | 14.000 | – |
| 21/02/2025 | Dv | 08:45 | +11.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 18.000 | – |
| 22/02/2025 | Ds | 08:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 14.000 | – |
| 23/02/2025 | Dg | 03:15 | +1.000 kWh | 18:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 24/02/2025 | Dl | 08:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 19.000 | – |
| 25/02/2025 | Dm | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 16.000 | – |
| 26/02/2025 | Dc | 08:45 | +11.000 kWh | 19:45 | -4.000 kWh | 22.000 | – |
| 27/02/2025 | Dj | 08:45 | +9.000 kWh | 19:45 | -11.000 kWh | 18.000 | – |
| 28/02/2025 | Dv | 08:45 | +11.000 kWh | 19:45 | -9.000 kWh | 19.000 | – |
| 01/03/2025 | Ds | 08:45 | +16.000 kWh | 20:45 | -11.000 kWh | 19.000 | – |
| 02/03/2025 | Dg | 09:45 | +1.000 kWh | 19:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 03/03/2025 | Dl | 08:45 | +7.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 16.000 | – |
| 04/03/2025 | Dm | 08:45 | +15.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 17.000 | – |
| 05/03/2025 | Dc | 08:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 21.000 | – |
| 06/03/2025 | Dj | 08:45 | +14.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 20.000 | – |
| 07/03/2025 | Dv | 08:45 | +18.000 kWh | 19:45 | -11.000 kWh | 21.000 | – |
| 08/03/2025 | Ds | 08:45 | +8.000 kWh | 20:45 | -6.000 kWh | 11.000 | – |
| 09/03/2025 | Dg | 09:45 | +1.000 kWh | 19:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 10/03/2025 | Dl | 08:45 | +12.000 kWh | 19:45 | -4.000 kWh | 16.000 | – |
| 11/03/2025 | Dm | 08:45 | +7.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 16.000 | – |
| 12/03/2025 | Dc | 08:45 | +11.000 kWh | 19:45 | -9.000 kWh | 18.000 | – |
| 13/03/2025 | Dj | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -17.000 kWh | 25.000 | – |
| 14/03/2025 | Dv | 09:45 | +9.000 kWh | 19:45 | -11.000 kWh | 22.000 | – |
| 15/03/2025 | Ds | 08:45 | +16.000 kWh | 20:45 | -13.000 kWh | 26.000 | – |
| 16/03/2025 | Dg | 09:45 | +1.000 kWh | 21:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 17/03/2025 | Dl | 08:45 | +13.000 kWh | 19:45 | -12.000 kWh | 27.000 | – |
| 18/03/2025 | Dm | 08:45 | +12.000 kWh | 19:45 | -9.000 kWh | 19.000 | – |
| 19/03/2025 | Dc | 08:45 | +13.000 kWh | 20:45 | -5.000 kWh | 21.000 | – |
| 20/03/2025 | Dj | 08:45 | +11.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 15.000 | – |
| 21/03/2025 | Dv | 08:45 | +15.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 17.000 | – |
| 22/03/2025 | Ds | 08:45 | +13.000 kWh | 20:45 | -14.000 kWh | 22.000 | – |
| 23/03/2025 | Dg | 08:00 | +1.000 kWh | 07:15 | -1.000 kWh | 1.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~07:15) |
| 24/03/2025 | Dl | 08:45 | +12.000 kWh | 19:45 | -11.000 kWh | 19.000 | – |
| 25/03/2025 | Dm | 08:45 | +9.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 14.000 | – |
| 26/03/2025 | Dc | 08:45 | +13.000 kWh | 20:45 | -5.000 kWh | 16.000 | – |
| 27/03/2025 | Dj | 08:45 | +8.000 kWh | 19:45 | -9.000 kWh | 16.000 | – |
| 28/03/2025 | Dv | 08:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -4.000 kWh | 18.000 | – |
| 29/03/2025 | Ds | 08:45 | +10.000 kWh | 20:45 | -12.000 kWh | 18.000 | – |
| 30/03/2025 | Dg | 04:15 | +1.000 kWh | 21:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 31/03/2025 | Dl | 08:45 | +14.000 kWh | 20:45 | -5.000 kWh | 25.000 | – |
| 01/04/2025 | Dm | 08:45 | +7.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 14.000 | – |
| 02/04/2025 | Dc | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -4.000 kWh | 15.000 | – |
| 03/04/2025 | Dj | 08:45 | +8.000 kWh | 20:45 | -5.000 kWh | 11.000 | – |
| 04/04/2025 | Dv | 07:45 | +7.000 kWh | 20:45 | -5.000 kWh | 12.000 | – |
| 05/04/2025 | Ds | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -12.000 kWh | 18.000 | – |
| 06/04/2025 | Dg | 13:45 | +1.000 kWh | 17:45 | -1.000 kWh | 2.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:45) |
| 07/04/2025 | Dl | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -5.000 kWh | 11.000 | – |
| 08/04/2025 | Dm | 07:45 | +5.000 kWh | 19:45 | -4.000 kWh | 11.000 | – |
| 09/04/2025 | Dc | 08:45 | +7.000 kWh | 19:45 | -5.000 kWh | 11.000 | – |
| 10/04/2025 | Dj | 08:45 | +7.000 kWh | 20:45 | -6.000 kWh | 10.000 | – |
| 11/04/2025 | Dv | 08:45 | +7.000 kWh | 19:45 | -5.000 kWh | 12.000 | – |
| 12/04/2025 | Ds | 08:45 | +8.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 11.000 | – |
| 13/04/2025 | Dg | 09:45 | +1.000 kWh | 21:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 14/04/2025 | Dl | 08:45 | +7.000 kWh | 19:45 | -5.000 kWh | 11.000 | – |
| 15/04/2025 | Dm | 08:45 | +11.000 kWh | 19:45 | -5.000 kWh | 13.000 | – |
| 16/04/2025 | Dc | 08:45 | +7.000 kWh | 20:45 | -5.000 kWh | 18.000 | – |
| 17/04/2025 | Dj | 08:45 | +10.000 kWh | 20:45 | -5.000 kWh | 16.000 | – |
| 18/04/2025 | Dv | 01:15 | +1.000 kWh | 21:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 19/04/2025 | Ds | 08:45 | +15.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 17.000 | – |
| 20/04/2025 | Dg | 08:45 | +1.000 kWh | 19:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 21/04/2025 | Dl | 13:15 | +1.000 kWh | 19:00 | -1.000 kWh | 2.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~13:15) |
| 22/04/2025 | Dm | 08:45 | +7.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 11.000 | – |
| 23/04/2025 | Dc | 07:45 | +11.000 kWh | 20:45 | -12.000 kWh | 24.000 | – |
| 24/04/2025 | Dj | 08:45 | +7.000 kWh | 19:45 | -5.000 kWh | 12.000 | – |
| 25/04/2025 | Dv | 08:45 | +8.000 kWh | 19:45 | -5.000 kWh | 13.000 | – |
| 26/04/2025 | Ds | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -10.000 kWh | 15.000 | – |
| 27/04/2025 | Dg | 08:45 | +1.000 kWh | 19:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 28/04/2025 | Dl | 08:45 | +9.000 kWh | 12:15 | -6.000 kWh | 11.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~12:15) |
| 29/04/2025 | Dm | 08:45 | +8.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 13.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 30/04/2025 | Dc | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -6.000 kWh | 13.000 | – |
| 01/05/2025 | Dj | 04:15 | +1.000 kWh | 21:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 02/05/2025 | Dv | 08:45 | +7.000 kWh | 19:45 | -5.000 kWh | 10.000 | – |
| 03/05/2025 | Ds | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 11.000 | – |
| 04/05/2025 | Dg | 13:45 | +1.000 kWh | 19:45 | -1.000 kWh | 2.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~13:45) |
| 05/05/2025 | Dl | 08:45 | +9.000 kWh | 19:45 | -5.000 kWh | 12.000 | – |
| 06/05/2025 | Dm | 08:45 | +10.000 kWh | 20:45 | -5.000 kWh | 11.000 | – |
| 07/05/2025 | Dc | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -6.000 kWh | 12.000 | – |
| 08/05/2025 | Dj | 08:45 | +8.000 kWh | 19:45 | -4.000 kWh | 11.000 | – |
| 09/05/2025 | Dv | 08:45 | +8.000 kWh | 20:45 | -6.000 kWh | 12.000 | – |
| 10/05/2025 | Ds | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -10.000 kWh | 14.000 | – |
| 11/05/2025 | Dg | 05:15 | +1.000 kWh | 20:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 12/05/2025 | Dl | 08:45 | +8.000 kWh | 19:45 | -5.000 kWh | 10.000 | – |
| 13/05/2025 | Dm | 08:45 | +8.000 kWh | 19:45 | -5.000 kWh | 11.000 | – |
| 14/05/2025 | Dc | 08:45 | +8.000 kWh | 20:45 | -6.000 kWh | 11.000 | – |
| 15/05/2025 | Dj | 08:45 | +9.000 kWh | 19:45 | -5.000 kWh | 13.000 | – |
| 16/05/2025 | Dv | 08:45 | +8.000 kWh | 19:45 | -5.000 kWh | 13.000 | – |
| 17/05/2025 | Ds | 08:45 | +10.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 12.000 | – |
| 18/05/2025 | Dg | 10:45 | +1.000 kWh | 21:45 | -1.000 kWh | 2.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~10:45) |
| 19/05/2025 | Dl | 08:45 | +9.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 15.000 | – |
| 20/05/2025 | Dm | 08:45 | +7.000 kWh | 19:45 | -4.000 kWh | 14.000 | – |
| 21/05/2025 | Dc | 08:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -6.000 kWh | 13.000 | – |
| 22/05/2025 | Dj | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 14.000 | – |
| 23/05/2025 | Dv | 08:45 | +8.000 kWh | 19:45 | -5.000 kWh | 14.000 | – |
| 24/05/2025 | Ds | 08:45 | +11.000 kWh | 20:45 | -10.000 kWh | 15.000 | – |
| 25/05/2025 | Dg | 13:45 | +1.000 kWh | 18:45 | -1.000 kWh | 2.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~13:45) |
| 26/05/2025 | Dl | 11:45 | +5.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 15.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~11:45) |
| 27/05/2025 | Dm | 08:45 | +12.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 18.000 | – |
| 28/05/2025 | Dc | 08:45 | +15.000 kWh | 19:45 | -10.000 kWh | 19.000 | – |
| 29/05/2025 | Dj | 08:45 | +18.000 kWh | 19:45 | -10.000 kWh | 21.000 | – |
| 30/05/2025 | Dv | 08:45 | +16.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 19.000 | – |
| 31/05/2025 | Ds | 08:45 | +17.000 kWh | 20:45 | -11.000 kWh | 20.000 | – |
| 01/06/2025 | Dg | 11:45 | +1.000 kWh | 20:45 | -1.000 kWh | 2.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~11:45) |
| 02/06/2025 | Dl | 08:45 | +14.000 kWh | 19:00 | -8.000 kWh | 23.000 | – |
| 03/06/2025 | Dm | 08:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 17.000 | – |
| 04/06/2025 | Dc | 08:45 | +13.000 kWh | 19:45 | -11.000 kWh | 20.000 | – |
| 05/06/2025 | Dj | 08:45 | +16.000 kWh | 20:45 | -5.000 kWh | 18.000 | – |
| 06/06/2025 | Dv | 08:45 | +19.000 kWh | 19:45 | -12.000 kWh | 24.000 | – |
| 07/06/2025 | Ds | 08:45 | +15.000 kWh | 20:45 | -12.000 kWh | 22.000 | – |
| 08/06/2025 | Dg | 08:45 | +1.000 kWh | 22:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 09/06/2025 | Dl | 01:15 | +1.000 kWh | 20:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 10/06/2025 | Dm | 08:45 | +11.000 kWh | 20:45 | -14.000 kWh | 29.000 | – |
| 11/06/2025 | Dc | 08:45 | +14.000 kWh | 19:45 | -10.000 kWh | 21.000 | – |
| 12/06/2025 | Dj | 08:45 | +19.000 kWh | 19:45 | -11.000 kWh | 23.000 | – |
| 13/06/2025 | Dv | 08:45 | +17.000 kWh | 19:45 | -11.000 kWh | 24.000 | – |
| 14/06/2025 | Ds | 08:45 | +18.000 kWh | 20:45 | -17.000 kWh | 23.000 | – |
| 15/06/2025 | Dg | 08:45 | +1.000 kWh | 22:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 16/06/2025 | Dl | 08:45 | +18.000 kWh | 19:45 | -9.000 kWh | 21.000 | – |
| 17/06/2025 | Dm | 08:45 | +16.000 kWh | 19:45 | -12.000 kWh | 22.000 | – |
| 18/06/2025 | Dc | 08:45 | +23.000 kWh | 19:45 | -14.000 kWh | 25.000 | – |
| 19/06/2025 | Dj | 08:45 | +16.000 kWh | 19:45 | -11.000 kWh | 25.000 | – |
| 20/06/2025 | Dv | 08:45 | +22.000 kWh | 19:45 | -11.000 kWh | 25.000 | – |
| 21/06/2025 | Ds | 08:45 | +16.000 kWh | 20:45 | -17.000 kWh | 26.000 | – |
| 22/06/2025 | Dg | 20:15 | +1.000 kWh | 20:45 | -1.000 kWh | 2.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~20:15) |
| 23/06/2025 | Dl | 08:45 | +14.000 kWh | 19:45 | -14.000 kWh | 27.000 | – |
| 24/06/2025 | Dm | 01:15 | +1.000 kWh | 20:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 25/06/2025 | Dc | 08:45 | +24.000 kWh | 19:45 | -20.000 kWh | 30.000 | – |
| 26/06/2025 | Dj | 08:45 | +22.000 kWh | 19:45 | -17.000 kWh | 27.000 | – |
| 27/06/2025 | Dv | 08:45 | +22.000 kWh | 19:45 | -17.000 kWh | 26.000 | – |
| 28/06/2025 | Ds | 08:45 | +20.000 kWh | 19:45 | -10.000 kWh | 23.000 | – |
| 29/06/2025 | Dg | 08:00 | +1.000 kWh | 07:15 | -1.000 kWh | 1.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~07:15) |
| 30/06/2025 | Dl | 08:45 | +26.000 kWh | 19:45 | -13.000 kWh | 28.000 | – |
| 01/07/2025 | Dm | 08:45 | +22.000 kWh | 19:45 | -18.000 kWh | 31.000 | – |
| 02/07/2025 | Dc | 08:45 | +22.000 kWh | 19:45 | -15.000 kWh | 31.000 | – |
| 03/07/2025 | Dj | 08:45 | +26.000 kWh | 19:45 | -10.000 kWh | 31.000 | – |
| 04/07/2025 | Dv | 08:45 | +27.000 kWh | 19:45 | -16.000 kWh | 29.000 | – |
| 05/07/2025 | Ds | 08:45 | +28.000 kWh | 20:45 | -18.000 kWh | 28.000 | – |
| 06/07/2025 | Dg | 07:15 | +1.000 kWh | 20:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 07/07/2025 | Dl | 08:45 | +27.000 kWh | 19:45 | -16.000 kWh | 30.000 | – |
| 08/07/2025 | Dm | 08:45 | +26.000 kWh | 19:45 | -12.000 kWh | 27.000 | – |
| 09/07/2025 | Dc | 08:45 | +22.000 kWh | 19:45 | -12.000 kWh | 24.000 | – |
| 10/07/2025 | Dj | 08:45 | +26.000 kWh | 19:45 | -12.000 kWh | 27.000 | – |
| 11/07/2025 | Dv | 08:45 | +24.000 kWh | 20:45 | -13.000 kWh | 29.000 | – |
| 12/07/2025 | Ds | 08:45 | +21.000 kWh | 20:45 | -15.000 kWh | 26.000 | – |
| 13/07/2025 | Dg | 17:15 | +2.000 kWh | 17:45 | -1.000 kWh | 2.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:45) |
| 14/07/2025 | Dl | 08:45 | +22.000 kWh | 19:45 | -14.000 kWh | 28.000 | – |
| 15/07/2025 | Dm | 08:45 | +25.000 kWh | 19:45 | -16.000 kWh | 27.000 | – |
| 16/07/2025 | Dc | 08:45 | +23.000 kWh | 19:45 | -14.000 kWh | 26.000 | – |
| 17/07/2025 | Dj | 08:45 | +28.000 kWh | 19:45 | -12.000 kWh | 29.000 | – |
| 18/07/2025 | Dv | 08:45 | +15.000 kWh | 19:45 | -13.000 kWh | 29.000 | – |
| 19/07/2025 | Ds | 08:45 | +29.000 kWh | 20:45 | -16.000 kWh | 32.000 | – |
| 20/07/2025 | Dg | 08:00 | +1.000 kWh | 22:45 | -2.000 kWh | 2.000 | – |
| 21/07/2025 | Dl | 08:45 | +19.000 kWh | 20:45 | -12.000 kWh | 27.000 | – |
| 22/07/2025 | Dm | 08:45 | +23.000 kWh | 20:45 | -12.000 kWh | 26.000 | – |
| 23/07/2025 | Dc | 08:45 | +25.000 kWh | 19:45 | -11.000 kWh | 27.000 | – |
| 24/07/2025 | Dj | 08:45 | +19.000 kWh | 19:45 | -10.000 kWh | 21.000 | – |
| 25/07/2025 | Dv | 08:45 | +17.000 kWh | 19:00 | -10.000 kWh | 21.000 | – |
| 26/07/2025 | Ds | 08:45 | +15.000 kWh | 20:45 | -10.000 kWh | 20.000 | – |
| 27/07/2025 | Dg | 08:45 | +1.000 kWh | 21:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 28/07/2025 | Dl | 08:45 | +18.000 kWh | 20:45 | -11.000 kWh | 23.000 | – |
| 29/07/2025 | Dm | 08:45 | +18.000 kWh | 19:45 | -11.000 kWh | 22.000 | – |
| 30/07/2025 | Dc | 08:45 | +19.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 20.000 | – |
| 31/07/2025 | Dj | 08:45 | +23.000 kWh | 19:45 | -10.000 kWh | 24.000 | – |
| 01/08/2025 | Dv | 08:45 | +22.000 kWh | 19:45 | -11.000 kWh | 24.000 | – |
| 02/08/2025 | Ds | 08:45 | +25.000 kWh | 20:45 | -13.000 kWh | 26.000 | – |
| 03/08/2025 | Dg | 12:45 | +1.000 kWh | 18:45 | -1.000 kWh | 2.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~12:45) |
| 04/08/2025 | Dl | 08:45 | +18.000 kWh | 19:45 | -14.000 kWh | 29.000 | – |
| 05/08/2025 | Dm | 08:45 | +26.000 kWh | 19:45 | -14.000 kWh | 27.000 | – |
| 06/08/2025 | Dc | 08:45 | +18.000 kWh | 19:45 | -14.000 kWh | 24.000 | – |
