⚡ kWh excedent nocturn
Consum per sobre del baseline (percentil 15, per estació) durant la franja nocturna (00:00–07:00). Estimació de cost a 0.19 €/kWh.
1. Resum executiu
Horari inferit d'obertura: ~08:45
La pujada de consum més pronunciada es concentra al voltant de les 08:45.
Horari inferit de tancament: ~19:45
La baixada màxima quartohorària s'observa de manera recurrent cap a les 19:45.
47 nit(s) anòmala(es) detectada(es)
Primera nit anòmala: 01/01/2025. Consum nocturn significativament superior al patró habitual.
Dies amb possible tancament anticipat
32 dies amb caiguda de consum significativament anterior a l'hora habitual (06/01, 12/01, 02/02, 09/02, 01/03...).
Dies amb possible obertura tardana
4 dies amb pujada de consum significativament posterior a l'hora habitual (13/04, 11/05, 18/05, 15/08).
Consum total: 411143.0 kWh
Màxim puntual: 48.000 kWh/quart h. Mitjana: 11.751 kWh/quart h.
2. Com ho calculem? (desplega)
- Les lectures quartohoràries s'ordenen cronològicament i es processen com a sèrie temporal contínua.
- Per a cada interval, es calcula la variació de consum respecte al punt anterior (delta kWh).
- La detecció d'obertura/tancament usa finestra lliscant de 3 períodes i restriccions horàries per tipus de dia.
- Baseline nocturn: percentil 15 del consum quartohorari nocturn en dies normals, calculat per estació:
- Hivern: 2.0000 kWh/slot (56.00 kWh/nit est.) — basat en 89 nits normals
- Primavera: 2.0000 kWh/slot (56.00 kWh/nit est.) — basat en 90 nits normals
- Estiu: 8.0000 kWh/slot (224.00 kWh/nit est.) — basat en 92 nits normals
- Tardor: 2.0000 kWh/slot (56.00 kWh/nit est.) — basat en 90 nits normals
- kWh excedent per slot = max(0, consum_real − baseline). Sumat sobre tots els slots nocturns = excedent de la nit.
- Classificació: normal (excedent ≤ 2.0·σ·n_slots) · lleu (>2.0·σ) · greu (>4.0·σ o >5.0 kWh absoluts).
- Franja nocturna per defecte: 00:00–07:00. Dies incomplets o festius programats s'exclouen del càlcul.
- Tots els resultats són inferències probabilistes. Cal contrastar amb els registres operatius.
3. Anàlisi del període
Consum mensual i acumulat anual
| Mes | kWh mensual | Δ vs mes ant. | Δ vs mateix mes any ant. | Acumulat anual | Nits anòmales | kWh anòmal nocturn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2025 | 36.405,0 | – | – | 36.405,0 | 11 | 3.867,0 acum: 3.867,0 |
| Feb 2025 | 30.739,0 | -15.6% | – | 67.144,0 | 9 | 2.849,0 acum: 6.716,0 |
| Mar 2025 | 25.881,0 | -15.8% | – | 93.025,0 | 0 | 1.118,0 acum: 7.834,0 |
| Apr 2025 | 21.233,0 | -18.0% | – | 114.258,0 | 1 | 460,0 acum: 8.294,0 |
| May 2025 | 24.588,0 | +15.8% | – | 138.846,0 | 3 | 907,0 acum: 9.201,0 |
| Jun 2025 | 42.886,0 | +74.4% | – | 181.732,0 | 0 | 746,0 acum: 9.947,0 |
| Jul 2025 | 49.020,0 | +14.3% | – | 230.752,0 | 1 | 990,0 acum: 10.937,0 |
| Aug 2025 | 49.383,0 | +0.7% | – | 280.135,0 | 4 | 1.311,0 acum: 12.248,0 |
| Sep 2025 | 34.585,0 | -30.0% | – | 314.720,0 | 15 | 3.564,0 acum: 15.812,0 |
| Oct 2025 | 25.289,0 | -26.9% | – | 340.009,0 | 0 | 956,0 acum: 16.768,0 |
| Nov 2025 | 32.117,0 | +27.0% | – | 372.126,0 | 2 | 444,0 acum: 17.212,0 |
| Dec 2025 | 39.007,0 | +21.5% | – | 411.133,0 | 1 | 394,0 acum: 17.606,0 |
| Jan 2026 | 10,0 | -100.0% | -100.0% | 10,0 | 0 | – acum: 17.606,0 |
Sèrie temporal completa del consum actiu
Perfil intradiari mitjà (quarts d'hora)
4. Detecció d'horaris d'obertura i tancament
Gràfic d'horaris inferits per dia
Barres verdes: obertura inferida · Barres taronges: tancament inferit · Línies discontínues: 08:45 / 19:45
Taula diària d'horaris inferits
Les files en taronja corresponen a dies identificats amb possible patró especial.
| Data | Dia | Obertura inferida | Δ obertura | Tancament inferit | Δ tancament | Màxim (kWh) | Observació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Dc | 07:45 | +1.000 kWh | 21:45 | -1.000 kWh | 9.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 02/01/2025 | Dj | 07:00 | +8.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 24.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 03/01/2025 | Dv | 07:00 | +8.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 26.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 04/01/2025 | Ds | 08:45 | +9.000 kWh | 19:45 | -9.000 kWh | 24.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 05/01/2025 | Dg | 09:45 | +8.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 23.000 | – |
| 06/01/2025 | Dl | 00:15 | +1.000 kWh | 01:15 | -1.000 kWh | 8.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~01:15) |
| 07/01/2025 | Dm | 08:45 | +11.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 27.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 08/01/2025 | Dc | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 24.000 | – |
| 09/01/2025 | Dj | 08:45 | +11.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 21.000 | – |
| 10/01/2025 | Dv | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 19.000 | – |
| 11/01/2025 | Ds | 08:45 | +12.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 14.000 | – |
| 12/01/2025 | Dg | 08:00 | +1.000 kWh | 17:45 | -1.000 kWh | 2.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:45) |
| 13/01/2025 | Dl | 08:45 | +10.000 kWh | 20:45 | -6.000 kWh | 20.000 | – |
| 14/01/2025 | Dm | 08:45 | +11.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 24.000 | – |
| 15/01/2025 | Dc | 08:45 | +11.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 27.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 16/01/2025 | Dj | 08:45 | +11.000 kWh | 19:45 | -9.000 kWh | 25.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 17/01/2025 | Dv | 07:00 | +8.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 24.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 18/01/2025 | Ds | 08:00 | +6.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 20.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 19/01/2025 | Dg | 08:00 | +1.000 kWh | 18:45 | -1.000 kWh | 9.000 | – |
| 20/01/2025 | Dl | 07:00 | +7.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 25.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 21/01/2025 | Dm | 07:00 | +8.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 26.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 22/01/2025 | Dc | 07:00 | +8.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 22.000 | – |
| 23/01/2025 | Dj | 07:00 | +8.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 22.000 | – |
| 24/01/2025 | Dv | 07:00 | +8.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 21.000 | – |
| 25/01/2025 | Ds | 08:45 | +9.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 16.000 | – |
| 26/01/2025 | Dg | 08:45 | +1.000 kWh | 18:45 | -1.000 kWh | 5.000 | – |
| 27/01/2025 | Dl | 07:00 | +11.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 20.000 | – |
| 28/01/2025 | Dm | 07:00 | +9.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 22.000 | – |
| 29/01/2025 | Dc | 07:00 | +7.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 21.000 | – |
| 30/01/2025 | Dj | 07:00 | +8.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 21.000 | – |
| 31/01/2025 | Dv | 08:45 | +10.000 kWh | 22:45 | -8.000 kWh | 26.000 | – |
| 01/02/2025 | Ds | 08:00 | +10.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 20.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 02/02/2025 | Dg | 08:00 | +1.000 kWh | 01:15 | -1.000 kWh | 9.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) + tancament anticipat |
| 03/02/2025 | Dl | 07:45 | +9.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 24.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 04/02/2025 | Dm | 07:00 | +7.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 21.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 05/02/2025 | Dc | 07:00 | +8.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 20.000 | – |
| 06/02/2025 | Dj | 07:45 | +7.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 17.000 | – |
| 07/02/2025 | Dv | 07:00 | +8.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 20.000 | – |
| 08/02/2025 | Ds | 08:45 | +7.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 14.000 | – |
| 09/02/2025 | Dg | 08:00 | +1.000 kWh | 17:45 | -1.000 kWh | 2.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:45) |
| 10/02/2025 | Dl | 07:00 | +9.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 18.000 | – |
| 11/02/2025 | Dm | 08:45 | +8.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 19.000 | – |
| 12/02/2025 | Dc | 07:00 | +8.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 28.000 | – |
| 13/02/2025 | Dj | 08:45 | +10.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 25.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 14/02/2025 | Dv | 08:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 25.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 15/02/2025 | Ds | 08:45 | +11.000 kWh | 20:45 | -9.000 kWh | 22.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 16/02/2025 | Dg | 12:45 | +1.000 kWh | 18:45 | -5.000 kWh | 18.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 17/02/2025 | Dl | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -5.000 kWh | 24.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 18/02/2025 | Dm | 08:45 | +9.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 23.000 | – |
| 19/02/2025 | Dc | 08:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 24.000 | – |
| 20/02/2025 | Dj | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 23.000 | – |
| 21/02/2025 | Dv | 08:45 | +9.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 23.000 | – |
| 22/02/2025 | Ds | 08:00 | +6.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 19.000 | – |
| 23/02/2025 | Dg | 09:45 | +1.000 kWh | 22:45 | -1.000 kWh | 5.000 | – |
| 24/02/2025 | Dl | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 21.000 | – |
| 25/02/2025 | Dm | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 21.000 | – |
| 26/02/2025 | Dc | 07:00 | +8.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 20.000 | – |
| 27/02/2025 | Dj | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 21.000 | – |
| 28/02/2025 | Dv | 08:45 | +11.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 20.000 | – |
| 01/03/2025 | Ds | 08:45 | +11.000 kWh | 01:15 | -1.000 kWh | 17.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~01:15) |
| 02/03/2025 | Dg | 08:45 | +1.000 kWh | 19:45 | -1.000 kWh | 5.000 | – |
| 03/03/2025 | Dl | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 22.000 | – |
| 04/03/2025 | Dm | 07:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -6.000 kWh | 23.000 | – |
| 05/03/2025 | Dc | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 23.000 | – |
| 06/03/2025 | Dj | 08:45 | +11.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 20.000 | – |
| 07/03/2025 | Dv | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 20.000 | – |
| 08/03/2025 | Ds | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 16.000 | – |
| 09/03/2025 | Dg | 12:45 | +1.000 kWh | 17:45 | -1.000 kWh | 4.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:45) |
| 10/03/2025 | Dl | 08:45 | +8.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 17.000 | – |
| 11/03/2025 | Dm | 08:45 | +8.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 18.000 | – |
| 12/03/2025 | Dc | 07:00 | +9.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 20.000 | – |
| 13/03/2025 | Dj | 08:45 | +8.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 18.000 | – |
| 14/03/2025 | Dv | 07:00 | +12.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 18.000 | – |
| 15/03/2025 | Ds | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 17.000 | – |
| 16/03/2025 | Dg | 08:00 | +1.000 kWh | 17:45 | -1.000 kWh | 5.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:45) |
| 17/03/2025 | Dl | 08:45 | +11.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 18.000 | – |
| 18/03/2025 | Dm | 07:45 | +8.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 20.000 | – |
| 19/03/2025 | Dc | 07:00 | +9.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 18.000 | – |
| 20/03/2025 | Dj | 08:45 | +11.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 19.000 | – |
| 21/03/2025 | Dv | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 17.000 | – |
| 22/03/2025 | Ds | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 14.000 | – |
| 23/03/2025 | Dg | 03:15 | +1.000 kWh | 17:00 | -1.000 kWh | 2.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:00) |
| 24/03/2025 | Dl | 07:45 | +13.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 18.000 | – |
| 25/03/2025 | Dm | 08:45 | +11.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 20.000 | – |
| 26/03/2025 | Dc | 08:45 | +11.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 18.000 | – |
| 27/03/2025 | Dj | 07:45 | +13.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 19.000 | – |
| 28/03/2025 | Dv | 08:45 | +11.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 18.000 | – |
| 29/03/2025 | Ds | 08:00 | +9.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 14.000 | – |
| 30/03/2025 | Dg | 16:15 | +1.000 kWh | 15:15 | -1.000 kWh | 2.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~15:15) |
| 31/03/2025 | Dl | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 18.000 | – |
| 01/04/2025 | Dm | 08:45 | +8.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 21.000 | – |
| 02/04/2025 | Dc | 08:45 | +11.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 18.000 | – |
| 03/04/2025 | Dj | 08:45 | +8.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 18.000 | – |
| 04/04/2025 | Dv | 07:00 | +8.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 18.000 | – |
| 05/04/2025 | Ds | 08:00 | +12.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 15.000 | – |
| 06/04/2025 | Dg | 02:15 | +2.000 kWh | 01:15 | -1.000 kWh | 3.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~01:15) |
| 07/04/2025 | Dl | 07:00 | +7.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 19.000 | – |
| 08/04/2025 | Dm | 08:45 | +11.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 19.000 | – |
| 09/04/2025 | Dc | 08:45 | +8.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 19.000 | – |
| 10/04/2025 | Dj | 08:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 19.000 | – |
| 11/04/2025 | Dv | 08:45 | +7.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 17.000 | – |
| 12/04/2025 | Ds | 08:45 | +11.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 14.000 | – |
| 13/04/2025 | Dg | 12:45 | +1.000 kWh | 22:45 | -1.000 kWh | 3.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~12:45) |
| 14/04/2025 | Dl | 07:00 | +8.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 15.000 | – |
| 15/04/2025 | Dm | 08:45 | +8.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 16.000 | – |
| 16/04/2025 | Dc | 08:45 | +10.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 16.000 | – |
| 17/04/2025 | Dj | 08:45 | +1.000 kWh | 19:00 | -1.000 kWh | 3.000 | – |
| 18/04/2025 | Dv | 07:00 | +1.000 kWh | 08:15 | -1.000 kWh | 3.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~08:15) |
| 19/04/2025 | Ds | 08:00 | +7.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 15.000 | – |
| 20/04/2025 | Dg | 17:15 | +1.000 kWh | 16:15 | -1.000 kWh | 2.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~16:15) |
| 21/04/2025 | Dl | 00:15 | +0.000 kWh | 00:15 | 0.000 kWh | 2.000 | – |
| 22/04/2025 | Dm | 07:00 | +9.000 kWh | 20:45 | -11.000 kWh | 18.000 | – |
| 23/04/2025 | Dc | 07:00 | +7.000 kWh | 20:45 | -11.000 kWh | 18.000 | – |
| 24/04/2025 | Dj | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 18.000 | – |
| 25/04/2025 | Dv | 07:00 | +9.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 19.000 | – |
| 26/04/2025 | Ds | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 16.000 | – |
| 27/04/2025 | Dg | 02:15 | +1.000 kWh | 03:15 | -1.000 kWh | 3.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~03:15) |
| 28/04/2025 | Dl | 08:45 | +6.000 kWh | 13:15 | -9.000 kWh | 16.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~13:15) |
| 29/04/2025 | Dm | 08:45 | +8.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 17.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 30/04/2025 | Dc | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 17.000 | – |
| 01/05/2025 | Dj | 04:15 | +1.000 kWh | 05:15 | -1.000 kWh | 3.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~05:15) |
| 02/05/2025 | Dv | 07:00 | +10.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 17.000 | – |
| 03/05/2025 | Ds | 08:45 | +12.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 17.000 | – |
| 04/05/2025 | Dg | 08:45 | +1.000 kWh | 17:45 | -1.000 kWh | 4.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:45) |
| 05/05/2025 | Dl | 07:45 | +6.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 17.000 | – |
| 06/05/2025 | Dm | 07:45 | +10.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 17.000 | – |
| 07/05/2025 | Dc | 08:45 | +11.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 18.000 | – |
| 08/05/2025 | Dj | 08:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 17.000 | – |
| 09/05/2025 | Dv | 08:45 | +11.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 17.000 | – |
| 10/05/2025 | Ds | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -9.000 kWh | 18.000 | – |
| 11/05/2025 | Dg | 12:45 | +1.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 12.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~12:45) |
| 12/05/2025 | Dl | 07:00 | +7.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 17.000 | – |
| 13/05/2025 | Dm | 07:45 | +12.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 17.000 | – |
| 14/05/2025 | Dc | 07:00 | +8.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 16.000 | – |
| 15/05/2025 | Dj | 07:45 | +7.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 15.000 | – |
| 16/05/2025 | Dv | 07:00 | +9.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 15.000 | – |
| 17/05/2025 | Ds | 08:45 | +11.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 15.000 | – |
| 18/05/2025 | Dg | 11:45 | +1.000 kWh | 19:45 | -1.000 kWh | 2.000 | ⚠️ Possible obertura tardana (~11:45) |
| 19/05/2025 | Dl | 07:00 | +11.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 16.000 | – |
| 20/05/2025 | Dm | 07:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 17.000 | – |
| 21/05/2025 | Dc | 07:00 | +9.000 kWh | 20:45 | -6.000 kWh | 17.000 | – |
| 22/05/2025 | Dj | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 17.000 | – |
| 23/05/2025 | Dv | 08:45 | +10.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 17.000 | – |
| 24/05/2025 | Ds | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 17.000 | – |
| 25/05/2025 | Dg | 03:15 | +1.000 kWh | 22:45 | -1.000 kWh | 2.000 | – |
| 26/05/2025 | Dl | 07:45 | +1.000 kWh | 20:45 | -6.000 kWh | 18.000 | – |
| 27/05/2025 | Dm | 08:45 | +10.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 19.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 28/05/2025 | Dc | 08:45 | +7.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 19.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 29/05/2025 | Dj | 07:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 18.000 | – |
| 30/05/2025 | Dv | 08:45 | +9.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 20.000 | – |
| 31/05/2025 | Ds | 08:00 | +11.000 kWh | 19:45 | -10.000 kWh | 19.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 01/06/2025 | Dg | 08:00 | +1.000 kWh | 02:15 | -1.000 kWh | 3.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~02:15) |
| 02/06/2025 | Dl | 08:45 | +14.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 21.000 | – |
| 03/06/2025 | Dm | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 22.000 | – |
| 04/06/2025 | Dc | 08:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 23.000 | – |
| 05/06/2025 | Dj | 08:45 | +12.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 23.000 | – |
| 06/06/2025 | Dv | 08:45 | +7.000 kWh | 19:45 | -6.000 kWh | 23.000 | – |
| 07/06/2025 | Ds | 08:45 | +11.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 22.000 | – |
| 08/06/2025 | Dg | 15:15 | +1.000 kWh | 17:45 | -1.000 kWh | 9.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:45) |
| 09/06/2025 | Dl | 07:45 | +7.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 23.000 | – |
| 10/06/2025 | Dm | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -10.000 kWh | 30.000 | – |
| 11/06/2025 | Dc | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 26.000 | – |
| 12/06/2025 | Dj | 08:45 | +10.000 kWh | 20:45 | -11.000 kWh | 28.000 | – |
| 13/06/2025 | Dv | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 27.000 | – |
| 14/06/2025 | Ds | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 23.000 | – |
| 15/06/2025 | Dg | 08:45 | +1.000 kWh | 17:45 | -1.000 kWh | 11.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:45) |
| 16/06/2025 | Dl | 08:45 | +9.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 28.000 | – |
| 17/06/2025 | Dm | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 28.000 | – |
| 18/06/2025 | Dc | 07:45 | +11.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 26.000 | – |
| 19/06/2025 | Dj | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 27.000 | – |
| 20/06/2025 | Dv | 07:00 | +8.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 27.000 | – |
| 21/06/2025 | Ds | 08:45 | +10.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 25.000 | – |
| 22/06/2025 | Dg | 08:45 | +1.000 kWh | 18:45 | -1.000 kWh | 13.000 | – |
| 23/06/2025 | Dl | 08:45 | +8.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 26.000 | – |
| 24/06/2025 | Dm | 08:45 | +1.000 kWh | 19:00 | -1.000 kWh | 13.000 | – |
| 25/06/2025 | Dc | 07:00 | +6.000 kWh | 19:45 | -9.000 kWh | 31.000 | – |
| 26/06/2025 | Dj | 08:45 | +13.000 kWh | 19:45 | -9.000 kWh | 29.000 | – |
| 27/06/2025 | Dv | 07:00 | +9.000 kWh | 20:45 | -10.000 kWh | 29.000 | – |
| 28/06/2025 | Ds | 08:45 | +9.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 26.000 | – |
| 29/06/2025 | Dg | 10:45 | +2.000 kWh | 17:45 | -1.000 kWh | 15.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:45) |
| 30/06/2025 | Dl | 08:45 | +11.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 33.000 | – |
| 01/07/2025 | Dm | 08:45 | +10.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 32.000 | – |
| 02/07/2025 | Dc | 08:45 | +11.000 kWh | 20:45 | -11.000 kWh | 34.000 | – |
| 03/07/2025 | Dj | 08:45 | +15.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 33.000 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 04/07/2025 | Dv | 07:00 | +9.000 kWh | 20:45 | -9.000 kWh | 32.000 | – |
| 05/07/2025 | Ds | 08:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -10.000 kWh | 28.000 | – |
| 06/07/2025 | Dg | 08:00 | +1.000 kWh | 19:45 | -1.000 kWh | 13.000 | – |
| 07/07/2025 | Dl | 08:45 | +2.000 kWh | 19:45 | -1.000 kWh | 12.000 | – |
| 08/07/2025 | Dm | 09:45 | +7.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 30.000 | – |
| 09/07/2025 | Dc | 07:00 | +15.000 kWh | 20:45 | -8.000 kWh | 28.000 | – |
| 10/07/2025 | Dj | 07:45 | +12.000 kWh | 19:45 | -7.000 kWh | 28.000 | – |
| 11/07/2025 | Dv | 07:00 | +14.000 kWh | 20:45 | -10.000 kWh | 30.000 | – |
| 12/07/2025 | Ds | 08:45 | +7.000 kWh | 20:45 | -7.000 kWh | 25.000 | – |
| 13/07/2025 | Dg | 08:45 | +1.000 kWh | 17:00 | -1.000 kWh | 11.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:00) |
| 14/07/2025 | Dl | 08:45 | +16.000 kWh | 20:45 | -11.000 kWh | 30.000 | – |
| 15/07/2025 | Dm | 08:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -9.000 kWh | 30.000 | – |
| 16/07/2025 | Dc | 08:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -10.000 kWh | 28.000 | – |
| 17/07/2025 | Dj | 07:45 | +11.000 kWh | 19:45 | -8.000 kWh | 31.000 | – |
| 18/07/2025 | Dv | 07:00 | +9.000 kWh | 19:45 | -9.000 kWh | 32.000 | – |
| 19/07/2025 | Ds | 08:45 | +12.000 kWh | 20:45 | -9.000 kWh | 30.000 | – |
| 20/07/2025 | Dg | 08:45 | +1.000 kWh | 17:00 | -1.000 kWh | 13.000 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:00) |
| 21/07/2025 | Dl | 08:45 | +9.000 kWh | 20:45 | -9.000 kWh | 30.000 | – |
| 22/07/2025 | Dm | 07:45 | +9.000 kWh | 19:45 | -9.000 kWh | 30.000 | – |
