⚡ kWh excedent nocturn
Consum per sobre del baseline (percentil 15, per estació) durant la franja nocturna (00:00–07:00). Estimació de cost a 0.19 €/kWh.
1. Resum executiu
Horari inferit d'obertura: ~09:45
La pujada de consum més pronunciada es concentra al voltant de les 09:45.
Horari inferit de tancament: ~21:45
La baixada màxima quartohorària s'observa de manera recurrent cap a les 21:45.
79 nit(s) anòmala(es) detectada(es)
Primera nit anòmala: 01/03/2025. Consum nocturn significativament superior al patró habitual.
Dies amb possible tancament anticipat
3 dies amb caiguda de consum significativament anterior a l'hora habitual (24/10, 24/12, 31/12).
Dies amb possible obertura tardana
2 dies amb pujada de consum significativament posterior a l'hora habitual (20/01, 29/07).
Consum total: 105145.8 kWh
Màxim puntual: 15.956 kWh/quart h. Mitjana: 3.018 kWh/quart h.
2. Com ho calculem? (desplega)
- Les lectures quartohoràries s'ordenen cronològicament i es processen com a sèrie temporal contínua.
- Per a cada interval, es calcula la variació de consum respecte al punt anterior (delta kWh).
- La detecció d'obertura/tancament usa finestra lliscant de 3 períodes i restriccions horàries per tipus de dia.
- Baseline nocturn: percentil 15 del consum quartohorari nocturn en dies normals, calculat per estació:
- Hivern: 0.4220 kWh/slot (11.82 kWh/nit est.) — basat en 89 nits normals
- Primavera: 0.3980 kWh/slot (11.14 kWh/nit est.) — basat en 90 nits normals
- Estiu: 0.4380 kWh/slot (12.26 kWh/nit est.) — basat en 92 nits normals
- Tardor: 0.4710 kWh/slot (13.19 kWh/nit est.) — basat en 89 nits normals
- kWh excedent per slot = max(0, consum_real − baseline). Sumat sobre tots els slots nocturns = excedent de la nit.
- Classificació: normal (excedent ≤ 2.0·σ·n_slots) · lleu (>2.0·σ) · greu (>4.0·σ o >5.0 kWh absoluts).
- Franja nocturna per defecte: 00:00–07:00. Dies incomplets o festius programats s'exclouen del càlcul.
- Tots els resultats són inferències probabilistes. Cal contrastar amb els registres operatius.
3. Anàlisi del període
Consum mensual i acumulat anual
| Mes | kWh mensual | Δ vs mes ant. | Δ vs mateix mes any ant. | Acumulat anual | Nits anòmales | kWh anòmal nocturn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2025 | 8.544,6 | – | – | 8.544,6 | 0 | 20,5 acum: 20,5 |
| Feb 2025 | 7.021,4 | -17.8% | – | 15.566,0 | 0 | 20,6 acum: 41,1 |
| Mar 2025 | 7.530,5 | +7.3% | – | 23.096,5 | 31 | 38,1 acum: 79,2 |
| Apr 2025 | 6.437,7 | -14.5% | – | 29.534,2 | 11 | 13,7 acum: 92,9 |
| May 2025 | 6.512,3 | +1.2% | – | 36.046,5 | 30 | 37,0 acum: 129,9 |
| Jun 2025 | 10.954,7 | +68.2% | – | 47.001,2 | 0 | 2,0 acum: 131,9 |
| Jul 2025 | 13.464,6 | +22.9% | – | 60.465,8 | 0 | 3,5 acum: 135,4 |
| Aug 2025 | 12.660,4 | -6.0% | – | 73.126,2 | 0 | 5,2 acum: 140,6 |
| Sep 2025 | 10.346,4 | -18.3% | – | 83.472,6 | 4 | 18,8 acum: 159,5 |
| Oct 2025 | 7.539,1 | -27.1% | – | 91.011,7 | 2 | 11,6 acum: 171,0 |
| Nov 2025 | 6.279,6 | -16.7% | – | 97.291,3 | 1 | 5,1 acum: 176,1 |
| Dec 2025 | 7.854,0 | +25.1% | – | 105.145,3 | 0 | 1,1 acum: 177,2 |
| Jan 2026 | 0,4 | -100.0% | -100.0% | 0,4 | 0 | – acum: 177,2 |
Sèrie temporal completa del consum actiu
Perfil intradiari mitjà (quarts d'hora)
4. Detecció d'horaris d'obertura i tancament
Gràfic d'horaris inferits per dia
Barres verdes: obertura inferida · Barres taronges: tancament inferit · Línies discontínues: 09:45 / 21:45
Taula diària d'horaris inferits
Les files en taronja corresponen a dies identificats amb possible patró especial.
| Data | Dia | Obertura inferida | Δ obertura | Tancament inferit | Δ tancament | Màxim (kWh) | Observació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Dc | 16:15 | +0.003 kWh | 08:15 | -0.002 kWh | 0.495 | – |
| 02/01/2025 | Dj | 08:45 | +2.710 kWh | 21:45 | -5.918 kWh | 8.046 | – |
| 03/01/2025 | Dv | 09:45 | +2.916 kWh | 21:45 | -4.997 kWh | 7.538 | – |
| 04/01/2025 | Ds | 09:45 | +4.444 kWh | 21:45 | -5.502 kWh | 9.305 | – |
| 05/01/2025 | Dg | 09:45 | +2.275 kWh | 21:45 | -4.093 kWh | 5.035 | – |
| 06/01/2025 | Dl | 02:15 | +0.002 kWh | 03:15 | -0.003 kWh | 0.444 | – |
| 07/01/2025 | Dm | 09:45 | +2.386 kWh | 21:45 | -5.748 kWh | 6.483 | – |
| 08/01/2025 | Dc | 08:45 | +3.639 kWh | 21:45 | -4.957 kWh | 5.760 | – |
| 09/01/2025 | Dj | 08:45 | +3.581 kWh | 21:45 | -4.103 kWh | 5.629 | – |
| 10/01/2025 | Dv | 09:45 | +4.643 kWh | 21:45 | -3.957 kWh | 6.220 | – |
| 11/01/2025 | Ds | 09:45 | +3.329 kWh | 21:45 | -3.280 kWh | 6.086 | – |
| 12/01/2025 | Dg | 08:45 | +3.137 kWh | 21:45 | -3.600 kWh | 4.267 | – |
| 13/01/2025 | Dl | 09:45 | +2.752 kWh | 21:45 | -5.155 kWh | 10.485 | – |
| 14/01/2025 | Dm | 09:45 | +7.543 kWh | 21:45 | -4.927 kWh | 9.033 | – |
| 15/01/2025 | Dc | 09:45 | +4.698 kWh | 21:45 | -3.565 kWh | 9.165 | – |
| 16/01/2025 | Dj | 09:45 | +5.773 kWh | 20:45 | -5.579 kWh | 10.456 | – |
| 17/01/2025 | Dv | 10:45 | +4.994 kWh | 21:45 | -5.048 kWh | 10.438 | – |
| 18/01/2025 | Ds | 09:45 | +2.455 kWh | 21:45 | -3.271 kWh | 4.307 | – |
| 19/01/2025 | Dg | 18:15 | +0.003 kWh | 09:15 | -0.002 kWh | 0.443 | – |
| 20/01/2025 | Dl | 11:45 | +4.563 kWh | 20:45 | -6.579 kWh | 11.958 | ⚠️ Possible obertura tardana (~11:45) |
| 21/01/2025 | Dm | 09:45 | +3.955 kWh | 20:45 | -5.117 kWh | 9.792 | – |
| 22/01/2025 | Dc | 08:45 | +3.616 kWh | 20:45 | -3.568 kWh | 4.281 | – |
| 23/01/2025 | Dj | 09:45 | +4.891 kWh | 20:45 | -5.367 kWh | 6.935 | – |
| 24/01/2025 | Dv | 07:00 | +3.445 kWh | 21:45 | -4.103 kWh | 5.661 | – |
| 25/01/2025 | Ds | 08:45 | +2.016 kWh | 21:45 | -3.394 kWh | 7.041 | – |
| 26/01/2025 | Dg | 00:15 | +0.002 kWh | 01:15 | -0.005 kWh | 0.445 | – |
| 27/01/2025 | Dl | 07:00 | +3.655 kWh | 20:45 | -3.583 kWh | 4.284 | – |
| 28/01/2025 | Dm | 07:00 | +3.530 kWh | 20:45 | -4.569 kWh | 5.757 | – |
| 29/01/2025 | Dc | 08:45 | +3.604 kWh | 20:45 | -5.088 kWh | 7.728 | – |
| 30/01/2025 | Dj | 07:00 | +3.661 kWh | 20:45 | -3.655 kWh | 4.278 | – |
| 31/01/2025 | Dv | 08:45 | +2.981 kWh | 22:45 | -1.158 kWh | 7.167 | – |
| 01/02/2025 | Ds | 08:45 | +1.871 kWh | 21:45 | -4.666 kWh | 5.899 | – |
| 02/02/2025 | Dg | 18:15 | +0.003 kWh | 01:15 | -0.001 kWh | 0.441 | – |
| 03/02/2025 | Dl | 09:45 | +9.898 kWh | 20:45 | -5.697 kWh | 11.408 | – |
| 04/02/2025 | Dm | 09:45 | +7.209 kWh | 20:45 | -4.226 kWh | 9.279 | – |
| 05/02/2025 | Dc | 08:45 | +7.919 kWh | 20:45 | -5.851 kWh | 8.663 | – |
| 06/02/2025 | Dj | 09:45 | +2.349 kWh | 20:45 | -5.726 kWh | 8.356 | – |
| 07/02/2025 | Dv | 09:45 | +2.488 kWh | 21:45 | -5.005 kWh | 6.550 | – |
| 08/02/2025 | Ds | 09:45 | +4.322 kWh | 21:45 | -4.267 kWh | 7.992 | – |
| 09/02/2025 | Dg | 18:15 | +0.003 kWh | 10:15 | -0.004 kWh | 0.442 | – |
| 10/02/2025 | Dl | 09:45 | +7.885 kWh | 20:45 | -3.951 kWh | 9.874 | – |
| 11/02/2025 | Dm | 09:45 | +6.820 kWh | 20:45 | -4.668 kWh | 8.889 | – |
| 12/02/2025 | Dc | 09:45 | +4.615 kWh | 20:45 | -5.641 kWh | 9.118 | – |
| 13/02/2025 | Dj | 09:45 | +2.861 kWh | 20:45 | -3.991 kWh | 6.571 | – |
| 14/02/2025 | Dv | 09:45 | +2.551 kWh | 21:45 | -3.609 kWh | 4.339 | – |
| 15/02/2025 | Ds | 08:45 | +3.181 kWh | 21:45 | -5.323 kWh | 6.431 | – |
| 16/02/2025 | Dg | 18:15 | +0.004 kWh | 10:15 | -0.004 kWh | 0.443 | – |
| 17/02/2025 | Dl | 09:45 | +1.993 kWh | 20:45 | -4.227 kWh | 6.473 | – |
| 18/02/2025 | Dm | 09:45 | +2.573 kWh | 20:45 | -3.610 kWh | 4.241 | – |
| 19/02/2025 | Dc | 08:45 | +3.235 kWh | 20:45 | -5.627 kWh | 6.208 | – |
| 20/02/2025 | Dj | 09:45 | +4.344 kWh | 20:45 | -3.662 kWh | 5.937 | – |
| 21/02/2025 | Dv | 09:45 | +3.501 kWh | 21:45 | -4.028 kWh | 5.213 | – |
| 22/02/2025 | Ds | 09:45 | +2.942 kWh | 21:45 | -4.330 kWh | 5.951 | – |
| 23/02/2025 | Dg | 18:15 | +0.003 kWh | 08:15 | -0.002 kWh | 0.443 | – |
| 24/02/2025 | Dl | 09:45 | +2.615 kWh | 20:45 | -4.207 kWh | 6.007 | – |
| 25/02/2025 | Dm | 09:45 | +2.426 kWh | 20:45 | -4.286 kWh | 6.508 | – |
| 26/02/2025 | Dc | 08:45 | +3.476 kWh | 20:45 | -3.477 kWh | 4.250 | – |
| 27/02/2025 | Dj | 08:45 | +5.798 kWh | 20:45 | -4.360 kWh | 8.764 | – |
| 28/02/2025 | Dv | 08:45 | +6.879 kWh | 21:45 | -4.362 kWh | 7.711 | – |
| 01/03/2025 | Ds | 09:45 | +4.288 kWh | 21:45 | -3.618 kWh | 8.519 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 02/03/2025 | Dg | 09:15 | +0.002 kWh | 10:15 | -0.004 kWh | 0.443 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 03/03/2025 | Dl | 08:45 | +5.120 kWh | 20:45 | -4.723 kWh | 6.050 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 04/03/2025 | Dm | 08:45 | +6.564 kWh | 20:45 | -4.747 kWh | 7.083 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 05/03/2025 | Dc | 08:45 | +3.218 kWh | 20:45 | -3.595 kWh | 4.244 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 06/03/2025 | Dj | 09:45 | +2.441 kWh | 21:45 | -1.950 kWh | 4.244 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 07/03/2025 | Dv | 09:45 | +2.223 kWh | 21:45 | -5.881 kWh | 7.655 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 08/03/2025 | Ds | 08:45 | +2.957 kWh | 21:45 | -5.275 kWh | 7.024 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 09/03/2025 | Dg | 19:15 | +0.003 kWh | 09:15 | -0.006 kWh | 0.441 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 10/03/2025 | Dl | 08:45 | +3.430 kWh | 20:45 | -5.527 kWh | 7.201 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 11/03/2025 | Dm | 08:45 | +3.701 kWh | 20:45 | -3.530 kWh | 4.251 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 12/03/2025 | Dc | 09:45 | +2.402 kWh | 20:45 | -6.442 kWh | 7.414 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 13/03/2025 | Dj | 08:45 | +3.592 kWh | 20:45 | -5.077 kWh | 6.393 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 14/03/2025 | Dv | 11:45 | +4.260 kWh | 21:45 | -3.506 kWh | 9.205 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 15/03/2025 | Ds | 08:45 | +3.243 kWh | 21:45 | -5.065 kWh | 6.627 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 16/03/2025 | Dg | 19:15 | +0.003 kWh | 08:15 | -0.003 kWh | 0.441 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 17/03/2025 | Dl | 08:45 | +8.786 kWh | 21:45 | -6.203 kWh | 10.693 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 18/03/2025 | Dm | 09:45 | +5.408 kWh | 21:45 | -3.473 kWh | 9.581 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 19/03/2025 | Dc | 18:15 | +0.002 kWh | 08:15 | -0.002 kWh | 0.442 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 20/03/2025 | Dj | 08:45 | +2.224 kWh | 21:45 | -5.035 kWh | 5.633 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 21/03/2025 | Dv | 08:45 | +5.868 kWh | 21:45 | -3.448 kWh | 7.264 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 22/03/2025 | Ds | 08:45 | +3.342 kWh | 21:45 | -3.558 kWh | 6.053 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 23/03/2025 | Dg | 14:15 | +0.004 kWh | 09:15 | -0.007 kWh | 0.442 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 24/03/2025 | Dl | 08:45 | +1.802 kWh | 21:45 | -4.938 kWh | 6.383 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 25/03/2025 | Dm | 09:45 | +2.612 kWh | 21:45 | -3.475 kWh | 4.901 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 26/03/2025 | Dc | 09:45 | +1.930 kWh | 21:45 | -3.497 kWh | 4.247 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 27/03/2025 | Dj | 09:45 | +2.472 kWh | 21:45 | -4.844 kWh | 5.797 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 28/03/2025 | Dv | 09:45 | +2.755 kWh | 21:45 | -4.430 kWh | 6.277 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 29/03/2025 | Ds | 08:45 | +3.411 kWh | 21:45 | -3.596 kWh | 6.574 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 30/03/2025 | Dg | 13:15 | +0.004 kWh | 10:15 | -0.006 kWh | 0.442 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 31/03/2025 | Dl | 09:45 | +3.733 kWh | 21:45 | -3.312 kWh | 4.989 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 01/04/2025 | Dm | 09:45 | +2.517 kWh | 21:45 | -3.603 kWh | 4.262 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 02/04/2025 | Dc | 08:45 | +5.689 kWh | 21:45 | -3.570 kWh | 6.225 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 03/04/2025 | Dj | 09:45 | +2.244 kWh | 21:45 | -3.527 kWh | 4.245 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 04/04/2025 | Dv | 09:45 | +2.022 kWh | 21:45 | -3.603 kWh | 4.266 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 05/04/2025 | Ds | 09:45 | +2.216 kWh | 21:45 | -3.575 kWh | 4.204 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 06/04/2025 | Dg | 19:15 | +0.003 kWh | 10:15 | -0.005 kWh | 0.441 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 07/04/2025 | Dl | 08:45 | +3.164 kWh | 21:45 | -3.537 kWh | 5.634 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 08/04/2025 | Dm | 08:45 | +2.263 kWh | 21:45 | -3.447 kWh | 4.271 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 09/04/2025 | Dc | 08:45 | +2.088 kWh | 21:45 | -3.576 kWh | 4.192 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 10/04/2025 | Dj | 09:45 | +1.973 kWh | 21:45 | -3.514 kWh | 4.274 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 11/04/2025 | Dv | 09:45 | +2.155 kWh | 21:45 | -2.421 kWh | 4.252 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 12/04/2025 | Ds | 08:45 | +2.390 kWh | 21:45 | -3.587 kWh | 5.044 | – |
| 13/04/2025 | Dg | 09:45 | +2.252 kWh | 20:45 | -3.522 kWh | 4.232 | – |
| 14/04/2025 | Dl | 09:45 | +2.229 kWh | 21:45 | -3.410 kWh | 4.223 | – |
| 15/04/2025 | Dm | 09:45 | +2.490 kWh | 21:45 | -3.394 kWh | 4.217 | – |
| 16/04/2025 | Dc | 08:45 | +3.259 kWh | 21:45 | -3.536 kWh | 4.243 | – |
| 17/04/2025 | Dj | 09:45 | +1.992 kWh | 21:45 | -3.491 kWh | 4.144 | – |
| 18/04/2025 | Dv | 10:45 | +2.155 kWh | 20:45 | -3.377 kWh | 4.232 | – |
| 19/04/2025 | Ds | 08:45 | +2.258 kWh | 21:45 | -3.596 kWh | 4.234 | – |
| 20/04/2025 | Dg | 10:45 | +3.232 kWh | 20:45 | -3.662 kWh | 4.197 | – |
| 21/04/2025 | Dl | 10:45 | +3.324 kWh | 20:45 | -3.590 kWh | 4.109 | – |
| 22/04/2025 | Dm | 08:45 | +2.210 kWh | 21:45 | -3.635 kWh | 4.231 | – |
| 23/04/2025 | Dc | 08:45 | +2.915 kWh | 21:45 | -3.543 kWh | 4.247 | – |
| 24/04/2025 | Dj | 08:45 | +2.189 kWh | 21:45 | -3.602 kWh | 4.221 | – |
| 25/04/2025 | Dv | 08:45 | +2.224 kWh | 21:45 | -3.570 kWh | 4.235 | – |
| 26/04/2025 | Ds | 09:45 | +2.076 kWh | 21:45 | -2.364 kWh | 4.214 | – |
| 27/04/2025 | Dg | 10:45 | +2.190 kWh | 20:45 | -3.714 kWh | 4.173 | – |
| 28/04/2025 | Dl | 18:15 | +0.494 kWh | 12:15 | -0.388 kWh | 0.494 | – |
| 29/04/2025 | Dm | 08:45 | +2.264 kWh | 21:45 | -3.586 kWh | 4.145 | – |
| 30/04/2025 | Dc | 07:45 | +1.946 kWh | 21:45 | -3.576 kWh | 4.267 | – |
| 01/05/2025 | Dj | 20:15 | +0.003 kWh | 09:15 | -0.004 kWh | 0.443 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 02/05/2025 | Dv | 08:45 | +2.971 kWh | 21:45 | -3.676 kWh | 4.312 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 03/05/2025 | Ds | 08:45 | +2.469 kWh | 21:45 | -3.529 kWh | 4.358 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 04/05/2025 | Dg | 21:15 | +0.004 kWh | 09:15 | -0.005 kWh | 0.443 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 05/05/2025 | Dl | 09:45 | +2.297 kWh | 21:45 | -3.558 kWh | 4.270 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 06/05/2025 | Dm | 08:45 | +2.243 kWh | 21:45 | -3.577 kWh | 4.251 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 07/05/2025 | Dc | 09:45 | +2.292 kWh | 21:45 | -3.334 kWh | 4.268 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 08/05/2025 | Dj | 08:45 | +2.318 kWh | 21:45 | -3.453 kWh | 4.174 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 09/05/2025 | Dv | 09:45 | +2.427 kWh | 21:45 | -3.591 kWh | 4.268 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 10/05/2025 | Ds | 23:15 | +0.000 kWh | 23:15 | 0.000 kWh | 0.441 | – |
| 11/05/2025 | Dg | 20:15 | +0.002 kWh | 09:15 | -0.004 kWh | 0.442 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 12/05/2025 | Dl | 09:45 | +2.329 kWh | 21:45 | -3.456 kWh | 4.283 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 13/05/2025 | Dm | 09:45 | +1.941 kWh | 21:45 | -3.571 kWh | 4.259 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 14/05/2025 | Dc | 08:45 | +3.309 kWh | 21:45 | -3.497 kWh | 4.269 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 15/05/2025 | Dj | 09:45 | +2.255 kWh | 21:45 | -3.548 kWh | 4.233 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 16/05/2025 | Dv | 09:45 | +2.201 kWh | 21:45 | -3.447 kWh | 4.270 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 17/05/2025 | Ds | 09:45 | +2.675 kWh | 21:45 | -3.474 kWh | 4.238 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 18/05/2025 | Dg | 13:15 | +0.004 kWh | 09:15 | -0.006 kWh | 0.450 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 19/05/2025 | Dl | 09:45 | +2.249 kWh | 21:45 | -3.557 kWh | 4.255 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 20/05/2025 | Dm | 09:45 | +2.304 kWh | 21:45 | -3.577 kWh | 4.266 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 21/05/2025 | Dc | 08:45 | +3.509 kWh | 21:45 | -3.437 kWh | 4.290 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 22/05/2025 | Dj | 08:45 | +2.585 kWh | 21:45 | -3.858 kWh | 7.786 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 23/05/2025 | Dv | 09:45 | +5.085 kWh | 21:45 | -3.609 kWh | 6.868 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 24/05/2025 | Ds | 08:45 | +3.504 kWh | 21:45 | -3.883 kWh | 8.270 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 25/05/2025 | Dg | 20:15 | +0.003 kWh | 08:15 | -0.004 kWh | 0.442 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 26/05/2025 | Dl | 10:45 | +4.358 kWh | 21:45 | -3.904 kWh | 8.590 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 27/05/2025 | Dm | 09:45 | +2.687 kWh | 21:45 | -4.393 kWh | 5.623 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 28/05/2025 | Dc | 09:45 | +5.014 kWh | 21:45 | -3.512 kWh | 6.660 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 29/05/2025 | Dj | 09:45 | +4.315 kWh | 21:45 | -3.583 kWh | 6.498 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 30/05/2025 | Dv | 08:45 | +3.624 kWh | 21:45 | -3.918 kWh | 6.197 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 31/05/2025 | Ds | 08:45 | +3.695 kWh | 21:45 | -4.013 kWh | 7.282 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 01/06/2025 | Dg | 17:15 | +0.003 kWh | 08:15 | -0.005 kWh | 0.440 | – |
| 02/06/2025 | Dl | 09:45 | +5.270 kWh | 21:45 | -3.486 kWh | 7.249 | – |
| 03/06/2025 | Dm | 07:45 | +3.316 kWh | 21:45 | -3.491 kWh | 7.514 | – |
| 04/06/2025 | Dc | 08:45 | +3.502 kWh | 21:45 | -4.567 kWh | 6.511 | – |
| 05/06/2025 | Dj | 09:45 | +5.969 kWh | 21:45 | -3.639 kWh | 7.732 | – |
| 06/06/2025 | Dv | 09:45 | +6.358 kWh | 21:45 | -3.343 kWh | 8.434 | – |
| 07/06/2025 | Ds | 08:45 | +5.669 kWh | 21:45 | -4.576 kWh | 6.476 | – |
| 08/06/2025 | Dg | 21:15 | +0.004 kWh | 01:15 | -0.003 kWh | 0.440 | – |
| 09/06/2025 | Dl | 09:45 | +6.546 kWh | 21:45 | -3.822 kWh | 8.132 | – |
| 10/06/2025 | Dm | 09:45 | +4.454 kWh | 21:45 | -4.068 kWh | 8.236 | – |
| 11/06/2025 | Dc | 08:45 | +4.925 kWh | 21:45 | -4.243 kWh | 6.117 | – |
| 12/06/2025 | Dj | 09:45 | +5.347 kWh | 21:45 | -4.334 kWh | 8.686 | – |
| 13/06/2025 | Dv | 09:45 | +8.053 kWh | 21:45 | -4.523 kWh | 10.065 | – |
| 14/06/2025 | Ds | 09:45 | +6.539 kWh | 21:45 | -3.692 kWh | 11.171 | – |
| 15/06/2025 | Dg | 10:45 | +9.142 kWh | 20:45 | -8.276 kWh | 11.197 | – |
| 16/06/2025 | Dl | 09:45 | +7.466 kWh | 21:45 | -5.977 kWh | 11.003 | – |
| 17/06/2025 | Dm | 09:45 | +7.180 kWh | 21:45 | -3.627 kWh | 9.302 | – |
| 18/06/2025 | Dc | 09:45 | +8.452 kWh | 21:45 | -5.521 kWh | 14.269 | – |
| 19/06/2025 | Dj | 09:45 | +7.887 kWh | 21:45 | -4.851 kWh | 11.765 | – |
| 20/06/2025 | Dv | 09:45 | +8.113 kWh | 21:45 | -4.806 kWh | 11.612 | – |
| 21/06/2025 | Ds | 09:45 | +6.217 kWh | 21:45 | -5.049 kWh | 10.695 | – |
| 22/06/2025 | Dg | 10:45 | +9.350 kWh | 20:45 | -5.569 kWh | 10.769 | – |
| 23/06/2025 | Dl | 08:45 | +6.184 kWh | 21:45 | -4.455 kWh | 11.801 | – |
| 24/06/2025 | Dm | 08:45 | +3.721 kWh | 21:45 | -6.070 kWh | 7.364 | – |
| 25/06/2025 | Dc | 09:45 | +6.713 kWh | 21:45 | -5.067 kWh | 8.813 | – |
| 26/06/2025 | Dj | 08:45 | +4.940 kWh | 21:45 | -4.937 kWh | 8.541 | – |
| 27/06/2025 | Dv | 09:45 | +6.650 kWh | 21:45 | -4.508 kWh | 11.221 | – |
| 28/06/2025 | Ds | 08:45 | +5.034 kWh | 21:45 | -4.503 kWh | 9.662 | – |
| 29/06/2025 | Dg | 10:45 | +13.823 kWh | 20:45 | -5.131 kWh | 14.538 | – |
| 30/06/2025 | Dl | 08:45 | +7.456 kWh | 21:45 | -5.093 kWh | 14.937 | – |
| 01/07/2025 | Dm | 08:45 | +13.472 kWh | 21:45 | -4.972 kWh | 13.903 | – |
| 02/07/2025 | Dc | 08:45 | +15.340 kWh | 21:45 | -8.770 kWh | 15.956 | – |
| 03/07/2025 | Dj | 09:45 | +8.594 kWh | 21:45 | -9.029 kWh | 14.498 | – |
| 04/07/2025 | Dv | 08:45 | +7.587 kWh | 21:45 | -5.800 kWh | 14.236 | – |
| 05/07/2025 | Ds | 08:45 | +5.384 kWh | 21:45 | -7.468 kWh | 10.723 | – |
| 06/07/2025 | Dg | 10:45 | +11.183 kWh | 20:45 | -6.123 kWh | 12.693 | – |
| 07/07/2025 | Dl | 09:45 | +10.652 kWh | 21:45 | -5.793 kWh | 12.753 | – |
| 08/07/2025 | Dm | 09:45 | +5.089 kWh | 21:45 | -5.049 kWh | 9.957 | – |
| 09/07/2025 | Dc | 09:45 | +8.284 kWh | 21:45 | -6.619 kWh | 15.064 | – |
| 10/07/2025 | Dj | 09:45 | +9.227 kWh | 21:45 | -6.679 kWh | 12.367 | – |
