⚡ kWh excedent nocturn
Consum per sobre del baseline (percentil 15, per estació) durant la franja nocturna (00:00–07:00). Estimació de cost a 0.19 €/kWh.
1. Resum executiu
Horari inferit d'obertura: ~08:45
La pujada de consum més pronunciada es concentra al voltant de les 08:45.
Horari inferit de tancament: ~20:45
La baixada màxima quartohorària s'observa de manera recurrent cap a les 20:45.
94 nit(s) anòmala(es) detectada(es)
Primera nit anòmala: 01/01/2025. Consum nocturn significativament superior al patró habitual.
Dies amb possible tancament anticipat
28 dies amb caiguda de consum significativament anterior a l'hora habitual (07/01, 12/01, 26/02, 11/03, 13/03...).
Dies amb possible obertura tardana
12 dies amb pujada de consum significativament posterior a l'hora habitual (06/04, 13/04, 04/05, 08/06, 22/06...).
Consum total: 200665.6 kWh
Màxim puntual: 31.490 kWh/quart h. Mitjana: 5.728 kWh/quart h.
2. Com ho calculem? (desplega)
- Les lectures quartohoràries s'ordenen cronològicament i es processen com a sèrie temporal contínua.
- Per a cada interval, es calcula la variació de consum respecte al punt anterior (delta kWh).
- La detecció d'obertura/tancament usa finestra lliscant de 3 períodes i restriccions horàries per tipus de dia.
- Baseline nocturn: percentil 15 del consum quartohorari nocturn en dies normals, calculat per estació:
- Hivern: 0.5860 kWh/slot (16.41 kWh/nit est.) — basat en 89 nits normals
- Primavera: 0.6900 kWh/slot (19.32 kWh/nit est.) — basat en 91 nits normals
- Estiu: 0.6570 kWh/slot (18.40 kWh/nit est.) — basat en 92 nits normals
- Tardor: 0.5550 kWh/slot (15.54 kWh/nit est.) — basat en 90 nits normals
- kWh excedent per slot = max(0, consum_real − baseline). Sumat sobre tots els slots nocturns = excedent de la nit.
- Classificació: normal (excedent ≤ 2.0·σ·n_slots) · lleu (>2.0·σ) · greu (>4.0·σ o >5.0 kWh absoluts).
- Franja nocturna per defecte: 00:00–07:00. Dies incomplets o festius programats s'exclouen del càlcul.
- Tots els resultats són inferències probabilistes. Cal contrastar amb els registres operatius.
3. Anàlisi del període
Consum mensual i acumulat anual
| Mes | kWh mensual | Δ vs mes ant. | Δ vs mateix mes any ant. | Acumulat anual | Nits anòmales | kWh anòmal nocturn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2025 | 17.940,0 | – | – | 17.940,0 | 31 | 1.322,5 acum: 1.322,5 |
| Feb 2025 | 15.365,4 | -14.4% | – | 33.305,4 | 28 | 1.153,3 acum: 2.475,8 |
| Mar 2025 | 14.186,4 | -7.7% | – | 47.491,8 | 31 | 1.197,7 acum: 3.673,5 |
| Apr 2025 | 9.108,4 | -35.8% | – | 56.600,2 | 1 | 87,6 acum: 3.761,1 |
| May 2025 | 13.832,3 | +51.9% | – | 70.432,5 | 0 | 277,1 acum: 4.038,2 |
| Jun 2025 | 23.149,2 | +67.4% | – | 93.581,7 | 0 | 302,2 acum: 4.340,4 |
| Jul 2025 | 26.980,4 | +16.6% | – | 120.562,1 | 0 | 520,8 acum: 4.861,2 |
| Aug 2025 | 24.330,3 | -9.8% | – | 144.892,4 | 1 | 658,2 acum: 5.519,4 |
| Sep 2025 | 21.048,3 | -13.5% | – | 165.940,7 | 0 | 72,2 acum: 5.591,7 |
| Oct 2025 | 14.198,2 | -32.5% | – | 180.138,9 | 2 | 153,2 acum: 5.744,9 |
| Nov 2025 | 9.609,9 | -32.3% | – | 189.748,8 | 0 | 23,7 acum: 5.768,6 |
| Dec 2025 | 10.916,2 | +13.6% | – | 200.665,0 | 0 | 27,8 acum: 5.796,4 |
| Jan 2026 | 0,6 | -100.0% | -100.0% | 0,6 | 0 | – acum: 5.796,4 |
Sèrie temporal completa del consum actiu
Perfil intradiari mitjà (quarts d'hora)
4. Detecció d'horaris d'obertura i tancament
Gràfic d'horaris inferits per dia
Barres verdes: obertura inferida · Barres taronges: tancament inferit · Línies discontínues: 08:45 / 20:45
Taula diària d'horaris inferits
Les files en taronja corresponen a dies identificats amb possible patró especial.
| Data | Dia | Obertura inferida | Δ obertura | Tancament inferit | Δ tancament | Màxim (kWh) | Observació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Dc | 08:15 | +0.041 kWh | 21:15 | -0.033 kWh | 2.146 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 02/01/2025 | Dj | 07:45 | +5.976 kWh | 20:45 | -6.173 kWh | 18.188 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 03/01/2025 | Dv | 07:45 | +4.407 kWh | 20:45 | -4.601 kWh | 16.761 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 04/01/2025 | Ds | 09:45 | +10.644 kWh | 19:45 | -4.763 kWh | 25.196 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 05/01/2025 | Dg | 11:45 | +17.645 kWh | 19:45 | -6.841 kWh | 26.319 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 06/01/2025 | Dl | 08:15 | +0.044 kWh | 21:15 | -0.023 kWh | 2.143 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 07/01/2025 | Dm | 07:45 | +5.899 kWh | 19:00 | -12.117 kWh | 24.653 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) + tancament anticipat |
| 08/01/2025 | Dc | 08:45 | +4.384 kWh | 20:45 | -6.023 kWh | 9.491 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 09/01/2025 | Dj | 09:45 | +17.612 kWh | 20:45 | -5.589 kWh | 26.326 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 10/01/2025 | Dv | 08:45 | +4.311 kWh | 19:45 | -4.331 kWh | 10.423 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 11/01/2025 | Ds | 09:45 | +5.262 kWh | 20:45 | -3.820 kWh | 14.105 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 12/01/2025 | Dg | 10:15 | +0.191 kWh | 02:15 | -2.082 kWh | 4.714 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) + tancament anticipat |
| 13/01/2025 | Dl | 08:45 | +17.317 kWh | 19:45 | -7.962 kWh | 27.825 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 14/01/2025 | Dm | 09:45 | +12.719 kWh | 19:45 | -8.517 kWh | 26.735 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 15/01/2025 | Dc | 08:45 | +16.830 kWh | 20:45 | -7.159 kWh | 27.180 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 16/01/2025 | Dj | 10:45 | +13.432 kWh | 19:45 | -10.024 kWh | 24.409 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 17/01/2025 | Dv | 09:45 | +13.398 kWh | 20:45 | -6.062 kWh | 26.989 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 18/01/2025 | Ds | 09:45 | +3.228 kWh | 20:45 | -4.535 kWh | 8.915 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 19/01/2025 | Dg | 00:15 | +0.007 kWh | 06:15 | -0.008 kWh | 2.078 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 20/01/2025 | Dl | 07:45 | +12.629 kWh | 20:45 | -10.660 kWh | 26.716 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 21/01/2025 | Dm | 08:45 | +4.440 kWh | 19:45 | -10.079 kWh | 26.404 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 22/01/2025 | Dc | 07:45 | +5.177 kWh | 20:45 | -4.814 kWh | 8.521 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 23/01/2025 | Dj | 07:45 | +5.251 kWh | 19:45 | -20.595 kWh | 26.620 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 24/01/2025 | Dv | 08:45 | +4.190 kWh | 20:45 | -3.008 kWh | 8.024 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 25/01/2025 | Ds | 09:45 | +4.435 kWh | 20:45 | -3.804 kWh | 19.451 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 26/01/2025 | Dg | 19:15 | +0.008 kWh | 08:15 | -0.011 kWh | 2.053 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 27/01/2025 | Dl | 07:45 | +5.825 kWh | 20:45 | -5.012 kWh | 11.732 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 28/01/2025 | Dm | 09:45 | +9.151 kWh | 20:45 | -4.174 kWh | 24.945 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 29/01/2025 | Dc | 11:45 | +10.419 kWh | 20:45 | -6.077 kWh | 24.751 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 30/01/2025 | Dj | 07:45 | +5.599 kWh | 19:45 | -13.135 kWh | 21.340 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 31/01/2025 | Dv | 08:45 | +4.292 kWh | 20:45 | -5.439 kWh | 16.285 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 01/02/2025 | Ds | 09:45 | +5.722 kWh | 20:45 | -4.090 kWh | 9.536 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 02/02/2025 | Dg | 04:15 | +0.012 kWh | 03:15 | -0.016 kWh | 2.045 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 03/02/2025 | Dl | 09:45 | +10.836 kWh | 19:45 | -12.612 kWh | 27.039 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 04/02/2025 | Dm | 07:45 | +3.935 kWh | 20:45 | -3.380 kWh | 8.377 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 05/02/2025 | Dc | 09:45 | +13.446 kWh | 19:45 | -6.293 kWh | 26.743 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 06/02/2025 | Dj | 09:45 | +12.277 kWh | 19:45 | -6.477 kWh | 27.125 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 07/02/2025 | Dv | 09:45 | +12.511 kWh | 19:45 | -11.664 kWh | 20.048 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 08/02/2025 | Ds | 09:45 | +16.572 kWh | 20:45 | -4.759 kWh | 22.126 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 09/02/2025 | Dg | 01:15 | +0.007 kWh | 02:15 | -0.007 kWh | 2.065 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 10/02/2025 | Dl | 11:45 | +13.696 kWh | 20:45 | -7.494 kWh | 25.040 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 11/02/2025 | Dm | 09:45 | +9.119 kWh | 19:45 | -8.594 kWh | 25.060 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 12/02/2025 | Dc | 11:45 | +11.607 kWh | 19:45 | -14.337 kWh | 21.594 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 13/02/2025 | Dj | 09:45 | +8.262 kWh | 20:45 | -4.853 kWh | 22.631 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 14/02/2025 | Dv | 08:45 | +9.142 kWh | 19:45 | -4.281 kWh | 13.970 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 15/02/2025 | Ds | 09:45 | +12.141 kWh | 19:45 | -4.138 kWh | 16.092 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 16/02/2025 | Dg | 03:15 | +0.011 kWh | 04:15 | -0.017 kWh | 2.054 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 17/02/2025 | Dl | 07:45 | +5.884 kWh | 20:45 | -7.618 kWh | 22.588 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 18/02/2025 | Dm | 10:45 | +11.235 kWh | 20:45 | -4.470 kWh | 19.389 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 19/02/2025 | Dc | 08:45 | +10.643 kWh | 20:45 | -4.347 kWh | 13.438 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 20/02/2025 | Dj | 07:45 | +5.732 kWh | 20:45 | -4.293 kWh | 12.380 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 21/02/2025 | Dv | 08:45 | +9.741 kWh | 20:45 | -4.375 kWh | 22.768 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 22/02/2025 | Ds | 08:45 | +3.564 kWh | 19:45 | -3.999 kWh | 15.935 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 23/02/2025 | Dg | 10:15 | +0.006 kWh | 11:15 | -0.010 kWh | 2.068 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 24/02/2025 | Dl | 10:45 | +10.415 kWh | 20:45 | -4.144 kWh | 21.657 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 25/02/2025 | Dm | 08:45 | +5.713 kWh | 19:45 | -4.832 kWh | 13.108 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 26/02/2025 | Dc | 10:45 | +16.721 kWh | 19:00 | -8.299 kWh | 24.762 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) + tancament anticipat |
| 27/02/2025 | Dj | 07:45 | +5.261 kWh | 20:45 | -4.104 kWh | 17.860 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 28/02/2025 | Dv | 08:45 | +4.718 kWh | 20:45 | -3.669 kWh | 8.694 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 01/03/2025 | Ds | 09:45 | +5.275 kWh | 20:45 | -4.290 kWh | 9.064 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 02/03/2025 | Dg | 18:15 | +0.007 kWh | 00:15 | -0.006 kWh | 2.088 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 03/03/2025 | Dl | 11:45 | +6.803 kWh | 20:45 | -4.511 kWh | 19.687 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 04/03/2025 | Dm | 08:45 | +10.256 kWh | 19:45 | -4.658 kWh | 19.135 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 05/03/2025 | Dc | 09:45 | +15.184 kWh | 20:45 | -5.154 kWh | 22.041 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 06/03/2025 | Dj | 11:45 | +8.871 kWh | 20:45 | -5.227 kWh | 17.162 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 07/03/2025 | Dv | 08:45 | +4.060 kWh | 19:45 | -11.636 kWh | 17.079 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 08/03/2025 | Ds | 09:45 | +3.480 kWh | 20:45 | -3.450 kWh | 19.739 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 09/03/2025 | Dg | 00:15 | +0.023 kWh | 01:15 | -0.010 kWh | 2.075 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 10/03/2025 | Dl | 07:45 | +5.025 kWh | 20:45 | -4.145 kWh | 9.137 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 11/03/2025 | Dm | 08:45 | +6.130 kWh | 19:00 | -6.595 kWh | 18.490 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) + tancament anticipat |
| 12/03/2025 | Dc | 08:45 | +4.157 kWh | 20:45 | -3.544 kWh | 9.210 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 13/03/2025 | Dj | 07:45 | +6.452 kWh | 19:00 | -6.676 kWh | 17.978 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) + tancament anticipat |
| 14/03/2025 | Dv | 08:45 | +4.047 kWh | 19:45 | -6.136 kWh | 19.146 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 15/03/2025 | Ds | 10:45 | +14.660 kWh | 19:00 | -9.383 kWh | 22.716 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) + tancament anticipat |
| 16/03/2025 | Dg | 14:15 | +0.132 kWh | 15:15 | -0.145 kWh | 2.197 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 17/03/2025 | Dl | 10:45 | +11.701 kWh | 19:45 | -7.003 kWh | 26.564 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 18/03/2025 | Dm | 10:45 | +11.531 kWh | 19:45 | -6.921 kWh | 27.205 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 19/03/2025 | Dc | 08:15 | +0.034 kWh | 21:15 | -0.036 kWh | 2.124 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 20/03/2025 | Dj | 10:45 | +6.111 kWh | 19:45 | -6.746 kWh | 14.705 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 21/03/2025 | Dv | 11:45 | +8.473 kWh | 20:45 | -3.272 kWh | 20.972 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 22/03/2025 | Ds | 09:45 | +3.503 kWh | 14:15 | -5.464 kWh | 8.211 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) + tancament anticipat |
| 23/03/2025 | Dg | 02:15 | +0.008 kWh | 01:15 | -0.006 kWh | 2.081 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 24/03/2025 | Dl | 08:15 | +0.028 kWh | 21:15 | -0.031 kWh | 2.135 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 25/03/2025 | Dm | 07:45 | +3.763 kWh | 19:00 | -10.514 kWh | 21.777 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) + tancament anticipat |
| 26/03/2025 | Dc | 11:45 | +11.212 kWh | 19:45 | -4.118 kWh | 19.191 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 27/03/2025 | Dj | 07:45 | +5.851 kWh | 20:45 | -3.176 kWh | 9.038 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 28/03/2025 | Dv | 08:15 | +0.028 kWh | 21:15 | -0.034 kWh | 2.114 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 29/03/2025 | Ds | 09:45 | +4.240 kWh | 20:45 | -3.842 kWh | 8.119 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 30/03/2025 | Dg | 14:15 | +0.008 kWh | 12:15 | -0.006 kWh | 2.063 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 31/03/2025 | Dl | 07:45 | +5.664 kWh | 20:45 | -4.016 kWh | 8.785 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 01/04/2025 | Dm | 08:45 | +4.081 kWh | 20:45 | -4.159 kWh | 11.662 | ⚠️ Nit anòmala (consum nocturn elevat) |
| 02/04/2025 | Dc | 08:45 | +6.441 kWh | 19:45 | -3.845 kWh | 8.078 | – |
| 03/04/2025 | Dj | 07:45 | +6.176 kWh | 19:45 | -3.808 kWh | 8.327 | – |
| 04/04/2025 | Dv | 08:45 | +5.476 kWh | 19:45 | -3.783 kWh | 8.005 | – |
| 05/04/2025 | Ds | 09:45 | +5.238 kWh | 20:45 | -4.084 kWh | 7.952 | – |
| 06/04/2025 | Dg | 12:45 | +1.198 kWh | 19:45 | -1.138 kWh | 2.077 | ⚠️ Possible obertura tardana (~12:45) |
| 07/04/2025 | Dl | 07:45 | +5.887 kWh | 19:45 | -4.092 kWh | 8.835 | – |
| 08/04/2025 | Dm | 08:45 | +5.178 kWh | 19:45 | -3.751 kWh | 8.022 | – |
| 09/04/2025 | Dc | 08:45 | +5.860 kWh | 20:45 | -3.973 kWh | 8.080 | – |
| 10/04/2025 | Dj | 07:45 | +5.238 kWh | 20:45 | -4.231 kWh | 9.441 | – |
| 11/04/2025 | Dv | 08:45 | +6.005 kWh | 20:45 | -3.891 kWh | 8.089 | – |
| 12/04/2025 | Ds | 09:45 | +5.020 kWh | 20:45 | -4.423 kWh | 8.118 | – |
| 13/04/2025 | Dg | 12:45 | +1.013 kWh | 19:45 | -0.936 kWh | 2.049 | ⚠️ Possible obertura tardana (~12:45) |
| 14/04/2025 | Dl | 07:45 | +6.124 kWh | 20:45 | -4.268 kWh | 8.973 | – |
| 15/04/2025 | Dm | 08:45 | +3.981 kWh | 20:45 | -3.982 kWh | 8.735 | – |
| 16/04/2025 | Dc | 07:45 | +4.940 kWh | 20:45 | -4.296 kWh | 8.808 | – |
| 17/04/2025 | Dj | 07:45 | +6.360 kWh | 20:45 | -3.980 kWh | 8.010 | – |
| 18/04/2025 | Dv | 09:45 | +0.814 kWh | 19:45 | -0.802 kWh | 2.128 | – |
| 19/04/2025 | Ds | 09:45 | +3.802 kWh | 20:45 | -3.803 kWh | 7.964 | – |
| 20/04/2025 | Dg | 09:45 | +0.889 kWh | 19:45 | -0.739 kWh | 2.055 | – |
| 21/04/2025 | Dl | 09:45 | +0.916 kWh | 19:45 | -0.706 kWh | 2.103 | – |
| 22/04/2025 | Dm | 07:45 | +6.478 kWh | 20:45 | -3.827 kWh | 8.535 | – |
| 23/04/2025 | Dc | 08:45 | +5.596 kWh | 20:45 | -5.836 kWh | 7.983 | – |
| 24/04/2025 | Dj | 07:45 | +5.771 kWh | 20:45 | -3.924 kWh | 8.323 | – |
| 25/04/2025 | Dv | 08:45 | +5.329 kWh | 20:45 | -5.668 kWh | 9.763 | – |
| 26/04/2025 | Ds | 09:45 | +4.320 kWh | 20:45 | -5.431 kWh | 9.812 | – |
| 27/04/2025 | Dg | 09:45 | +1.458 kWh | 20:45 | -0.907 kWh | 2.713 | – |
| 28/04/2025 | Dl | 07:45 | +6.090 kWh | 20:45 | -4.444 kWh | 8.755 | – |
| 29/04/2025 | Dm | 08:45 | +4.341 kWh | 20:45 | -5.500 kWh | 8.654 | – |
| 30/04/2025 | Dc | 07:45 | +4.975 kWh | 20:45 | -4.972 kWh | 7.928 | – |
| 01/05/2025 | Dj | 00:15 | +1.246 kWh | 20:45 | -1.184 kWh | 2.661 | – |
| 02/05/2025 | Dv | 08:45 | +5.432 kWh | 20:45 | -4.303 kWh | 8.027 | – |
| 03/05/2025 | Ds | 09:45 | +3.458 kWh | 20:45 | -8.962 kWh | 15.368 | – |
| 04/05/2025 | Dg | 15:15 | +1.226 kWh | 20:45 | -1.297 kWh | 2.301 | ⚠️ Possible obertura tardana (~15:15) |
| 05/05/2025 | Dl | 07:45 | +5.873 kWh | 20:45 | -5.520 kWh | 12.351 | – |
| 06/05/2025 | Dm | 08:45 | +3.594 kWh | 19:45 | -7.080 kWh | 12.697 | – |
| 07/05/2025 | Dc | 08:45 | +3.933 kWh | 20:45 | -4.913 kWh | 7.918 | – |
| 08/05/2025 | Dj | 07:45 | +6.487 kWh | 20:45 | -3.990 kWh | 8.057 | – |
| 09/05/2025 | Dv | 08:45 | +3.836 kWh | 20:45 | -4.116 kWh | 7.656 | – |
| 10/05/2025 | Ds | 09:45 | +4.185 kWh | 20:45 | -5.383 kWh | 7.876 | – |
| 11/05/2025 | Dg | 15:15 | +1.231 kWh | 17:00 | -0.838 kWh | 2.177 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:00) |
| 12/05/2025 | Dl | 07:45 | +4.637 kWh | 19:45 | -5.579 kWh | 11.856 | – |
| 13/05/2025 | Dm | 08:45 | +4.176 kWh | 20:45 | -4.198 kWh | 7.893 | – |
| 14/05/2025 | Dc | 08:45 | +4.966 kWh | 20:45 | -4.073 kWh | 7.913 | – |
| 15/05/2025 | Dj | 07:45 | +5.248 kWh | 19:45 | -4.498 kWh | 10.907 | – |
| 16/05/2025 | Dv | 08:45 | +4.326 kWh | 19:45 | -7.061 kWh | 13.562 | – |
| 17/05/2025 | Ds | 09:45 | +10.087 kWh | 19:45 | -6.477 kWh | 17.235 | – |
| 18/05/2025 | Dg | 19:15 | +1.333 kWh | 17:00 | -1.041 kWh | 2.048 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:00) |
| 19/05/2025 | Dl | 07:45 | +9.016 kWh | 19:45 | -9.599 kWh | 17.447 | – |
| 20/05/2025 | Dm | 08:45 | +5.110 kWh | 20:45 | -3.796 kWh | 11.687 | – |
| 21/05/2025 | Dc | 08:45 | +8.003 kWh | 19:45 | -7.314 kWh | 16.010 | – |
| 22/05/2025 | Dj | 08:45 | +10.830 kWh | 19:45 | -7.508 kWh | 20.614 | – |
| 23/05/2025 | Dv | 08:45 | +4.335 kWh | 20:45 | -5.349 kWh | 12.353 | – |
| 24/05/2025 | Ds | 09:45 | +7.850 kWh | 19:45 | -6.494 kWh | 13.228 | – |
| 25/05/2025 | Dg | 19:15 | +1.128 kWh | 17:00 | -1.302 kWh | 2.044 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:00) |
| 26/05/2025 | Dl | 08:45 | +14.672 kWh | 19:45 | -7.643 kWh | 24.710 | – |
| 27/05/2025 | Dm | 07:45 | +8.497 kWh | 19:45 | -9.663 kWh | 19.190 | – |
| 28/05/2025 | Dc | 08:45 | +10.245 kWh | 20:45 | -8.571 kWh | 18.408 | – |
| 29/05/2025 | Dj | 07:45 | +13.582 kWh | 19:45 | -7.864 kWh | 16.859 | – |
| 30/05/2025 | Dv | 08:45 | +12.347 kWh | 19:45 | -10.220 kWh | 19.173 | – |
| 31/05/2025 | Ds | 09:45 | +11.557 kWh | 19:45 | -10.639 kWh | 20.178 | – |
| 01/06/2025 | Dg | 01:15 | +1.165 kWh | 21:45 | -1.262 kWh | 2.085 | – |
| 02/06/2025 | Dl | 07:45 | +21.460 kWh | 19:45 | -11.076 kWh | 23.873 | – |
| 03/06/2025 | Dm | 08:45 | +15.373 kWh | 19:45 | -8.340 kWh | 17.559 | – |
| 04/06/2025 | Dc | 08:45 | +13.902 kWh | 20:45 | -8.664 kWh | 19.590 | – |
| 05/06/2025 | Dj | 07:45 | +14.266 kWh | 19:45 | -11.077 kWh | 24.981 | – |
| 06/06/2025 | Dv | 08:45 | +16.444 kWh | 19:45 | -9.995 kWh | 22.085 | – |
| 07/06/2025 | Ds | 08:45 | +8.287 kWh | 19:45 | -10.382 kWh | 19.608 | – |
| 08/06/2025 | Dg | 16:15 | +1.284 kWh | 21:45 | -1.018 kWh | 2.029 | ⚠️ Possible obertura tardana (~16:15) |
| 09/06/2025 | Dl | 07:45 | +16.982 kWh | 19:45 | -9.292 kWh | 22.670 | – |
| 10/06/2025 | Dm | 08:45 | +15.548 kWh | 19:45 | -10.313 kWh | 20.544 | – |
| 11/06/2025 | Dc | 08:45 | +13.373 kWh | 20:45 | -10.587 kWh | 23.029 | – |
| 12/06/2025 | Dj | 07:45 | +17.519 kWh | 20:45 | -11.590 kWh | 23.624 | – |
| 13/06/2025 | Dv | 08:45 | +12.328 kWh | 19:45 | -10.522 kWh | 24.177 | – |
| 14/06/2025 | Ds | 09:45 | +20.526 kWh | 19:45 | -9.102 kWh | 24.910 | – |
| 15/06/2025 | Dg | 20:15 | +1.143 kWh | 17:45 | -1.287 kWh | 2.031 | ⚠️ Possible tancament anticipat (~17:45) |
| 16/06/2025 | Dl | 07:45 | +20.980 kWh | 19:45 | -12.456 kWh | 25.040 | – |
| 17/06/2025 | Dm | 08:45 | +13.975 kWh | 19:45 | -8.897 kWh | 23.350 | – |
| 18/06/2025 | Dc | 08:45 | +13.554 kWh | 19:45 | -12.413 kWh | 22.772 | – |
| 19/06/2025 | Dj | 07:45 | +18.784 kWh | 19:45 | -15.482 kWh | 30.512 | – |
| 20/06/2025 | Dv | 08:45 | +17.418 kWh | 19:45 | -12.176 kWh | 28.602 | – |
| 21/06/2025 | Ds | 09:45 | +24.705 kWh | 19:45 | -10.156 kWh | 27.480 | – |
| 22/06/2025 | Dg | 17:15 | +1.290 kWh | 22:45 | -0.997 kWh | 2.445 | ⚠️ Possible obertura tardana (~17:15) |
| 23/06/2025 | Dl | 07:45 | +21.436 kWh | 19:45 | -16.082 kWh | 28.673 | – |
| 24/06/2025 | Dm | 08:45 | +14.333 kWh | 19:45 | -16.389 kWh | 28.728 | – |
| 25/06/2025 | Dc | 08:45 | +20.519 kWh | 19:45 | -14.520 kWh | 28.681 | – |
| 26/06/2025 | Dj | 07:45 | +23.358 kWh | 20:45 | -9.279 kWh | 25.208 | – |
| 27/06/2025 | Dv | 07:45 | +10.493 kWh | 19:45 | -18.154 kWh | 27.902 | – |
| 28/06/2025 | Ds | 08:45 | +13.959 kWh | 19:45 | -14.981 kWh | 27.350 | – |
